
實驗室浮選機掛槽浮選機小型選礦浮選金屬礦化驗用單槽浮選機廠家
價格
訂貨量(臺)
¥4300.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 溫良禹
䀋䀒䀐䀓䀍䀒䀑䀍䀑䀋䀍
發(fā)貨地 江西省贛州市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
加工定制 是
品牌 綠洲
型號 定制
用途 實驗室浮選機
有效容積 大小不一樣
商品介紹
實驗室XFD型單槽浮選機
實驗室用XFD型單槽式浮選機供地質(zhì)、冶金、建筑材料、化學等工業(yè)實驗室浮選少量礦樣用。
技術性能參數(shù)
序號 | 技術參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | ||||||
XFD-0.5 | XFD-0.75 | XFD-1 | XFD-1.5 | XFD-3 | XFD-8 | ||||
1 | 浮選槽容積 | L | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 8 | |
2 | 葉輪直徑 | MM | Φ45 | Φ45 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | |
3 | 葉輪轉(zhuǎn)速 | Ⅰ | 轉(zhuǎn)/分 | 2590 | 2590 | 2100 | 1910 | 1890 | 1400 |
Ⅱ | 2340 | 2340 | 1900 | 1750 | 1890 | 1400 | |||
Ⅲ | 2130 | 2130 | 1700 | 1590 | 1544 | 1400 | |||
4 | 刮板轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
5 | 給礦粒度 | MM | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
6 | 電機 | W | 2800轉(zhuǎn)/分 180 | 6324 1410轉(zhuǎn)/分250 | |||||
7 | 電壓 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
8 | 外型尺寸 | 長 | 520 | 520 | 520 | 560 | 570 | 380 | |
寬 | 263 | 263 | 263 | 265 | 310 | 505 | |||
高 | 628 | 628 | 628 | 590 | 668 | 970 | |||
9 | 重量 | kg | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 80 |
聯(lián)系方式
公司名稱 石城縣綠洲選礦設備制造有限公司
聯(lián)系賣家 溫良禹
手機 䀋䀒䀐䀓䀍䀒䀑䀍䀑䀋䀍
地址 江西省贛州市