

梁山縣超躍二手化工設(shè)備經(jīng)營部
店齡5年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
山東省濟(jì)寧市
手機(jī)掃碼查看 移動端的落地頁

梁山縣超躍二手化工設(shè)備經(jīng)營部
主營產(chǎn)品: 精細(xì)化工設(shè)備, 二手化工機(jī)械設(shè)備
固定管板式換熱器回收-超躍-二手固定管板式換熱器
價格
訂貨量(臺)
¥50000.00
≥1
¥48000.00
≥5
¥46000.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钼钸钸钸钹钷钴钷钼钼
在線客服



梁山縣超躍二手化工設(shè)備經(jīng)營部
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
師恩強(qiáng) 經(jīng)理
聯(lián)系電話
钳钼钸钸钸钹钷钴钷钼钼
所在地區(qū)
山東省濟(jì)寧市
主營產(chǎn)品
固定管板式換熱器回收 超躍 二手固定管板式換熱器 二手固定管板式換熱器廠家固定管板式換熱器回收 超躍 二手固定管板式換熱器 二手固定管板式換熱器廠家固定管板式換熱器回收 超躍 二手固定管板式換熱器 二手固定管板式換熱器廠家固定管板式換熱器回收 超躍 二手固定管板式換熱器 二手固定管板式換熱器廠家固定管板式換熱器回收 超躍 二手固定管板式換熱器 二手固定管板式換熱器廠家固定管板式換熱器回收 超躍 二手固定管板式換熱器 二手固定管板式換熱器廠家固定管板式換熱器回收 超躍 二手固定管板式換熱器 二手固定管板式換熱器廠家
固定管板式換熱器結(jié)構(gòu)簡單,制造成本低,能得到最小的殼體內(nèi)徑,管程可分成多程,殼程也可分成雙程,規(guī)格范圍廣,故在工程中廣泛應(yīng)用。缺點是殼程不能清洗,檢查困難,對于較臟或有腐蝕性的介質(zhì)不宜采用,它宜用于殼程結(jié)垢不嚴(yán)重或能化學(xué)清洗的場合。在熱膨脹之差較大時,可在殼體上設(shè)置膨脹節(jié),以減少因管、殼程溫差而產(chǎn)生的熱應(yīng)力。
公稱直徑 | 公稱壓力PN MPa | 管程數(shù) N | 管子根數(shù) n | 計算換熱面積 m2 | ||||||||||||
換熱管長度 mm | ||||||||||||||||
φ19 | φ25 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 9000 | ||||||||
φ19 | φ25 | φ19 | φ25 | φ19 | φ25 | φ19 | φ25 | φ19 | φ25 | φ19 | φ25 | |||||
…… | …… | |||||||||||||||
400 | 0.6-4 | 1 | 174 | 98 | 14.5 | 10.8 | 19.7 | 14.6 | 31.1 | 22.3 | 45.7 | 33.8 | 61.3 | 45.4 | -- | -- |
2 | 164 | 94 | 13.7 | 10.3 | 18.6 | 14 | 28.4 | 21.4 | 43.1 | 32.5 | 57.8 | 43.5 | -- | -- | ||
500 | 0.6-4 | 1 | 275 | 174 | 23 | 19.1 | 31.2 | 26 | 47.6 | 39.6 | 72.2 | 60.1 | 96.8 | 80.6 | -- | -- |
2 | 256 | 164 | 21.4 | 18 | 29 | 24.5 | 44.3 | 37.3 | 67.2 | 56.6 | 90.2 | 76 | -- | -- | ||
600 | 0.6-4 | 1 | 430 | 245 | 35.9 | 27 | 48.8 | 36.5 | 74.4 | 55.8 | 112.9 | 84.6 | 151.4 | 113.5 | -- | -- |
2 | 416 | 232 | 34.8 | 25.5 | 47.2 | 34.6 | 72 | 52.8 | 109.3 | 80.1 | 146.5 | 107.5 | -- | -- | ||
4 | 370 | 222 | 30.9 | 24.4 | 42 | 33.1 | 64 | 50.5 | 97.2 | 76.7 | 130.3 | 102.8 | -- | -- | ||
800 | 0.6-4 | 1 | 797 | 467 | 66.6 | 51.3 | 90.4 | 69.7 | 138 | 106.3 | 209.3 | 161.3 | 280.7 | 216.3 | -- | -- |
2 | 776 | 450 | 64.9 | 49.5 | 88 | 67.2 | 134.3 | 102.4 | 203.8 | 155.4 | 273.3 | 208.5 | -- | -- | ||
4 | 722 | 442 | 60.3 | 48.6 | 81.9 | 66 | 125 | 100.6 | 189.8 | 152.7 | 254.3 | 204.7 | -- | -- | ||
…… | …… | |||||||||||||||
1600 | 0.6-2.5 | 1 | 3339 | 2023 | -- | -- | 378.8 | 301.9 | 578 | 460.8 | 877 | 699.1 | 1175.9 | 937 | 1773.8 | 1413.4 |
2 | 3282 | 1982 | -- | -- | 372.2 | 295.8 | 568.1 | 451.4 | 862 | 684.9 | 1155.8 | 918 | 1743.5 | 1384.7 | ||
4 | 3176 | 1900 | -- | -- | 360.2 | 283.5 | 549.8 | 432.8 | 834.1 | 656.6 | 1118.5 | 880 | 1687.2 | 1327.4 | ||
1800 | 0.6-2.5 | 1 | 4247 | 2559 | -- | -- | 481.7 | 381.9 | 735.2 | 582.9 | 1115.4 | 884.3 | 1495.7 | 1185.3 | 2256.2 | 1787.7 |
2 | 4186 | 2512 | -- | -- | 474.7 | 374.9 | 724.6 | 572.1 | 1099.4 | 868.1 | 1433.3 | 1163.4 | 2162.2 | 1755.1 | ||
4 | 4070 | 2424 | -- | -- | 461.6 | 361.7 | 704.5 | 552.1 | 1069 | 837.7 | 1425.6 | 1122.7 | 2150.5 | 1693.2 | ||
…… | …… | |||||||||||||||
3200 | 0.6-2.5 | 1 | 14467 | 8791 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3799.6 | 3038.0 | 5094.9 | 4073.6 | 7685.5 | 6145.0 |
2 | 14398 | 8758 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3781.5 | 3026.5 | 5070.6 | 4058.3 | 7648.8 | 6121.9 | ||
4 | 14341 | 8725 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3766.5 | 3015.1 | 5050.5 | 4043.1 | 7618.6 | 6098.8 | ||
…… | …… |

