

深圳市泰立儀器儀表有限公司
主營產(chǎn)品: 金屬材料檢測, 復(fù)合材料檢測, 磁力測量, 電導(dǎo)率測量, 相控陣探傷, 汽車點焊探傷
華儀MASTECH雙鉗智能接地電阻測試儀MS2307雙電源供電
價格
訂貨量(臺)
¥15600.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῠῠῨῨῥ῟ῠῢῥ
在線客服

深圳市泰立儀器儀表有限公司
店齡6年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
牟小姐 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡ῟ῠῠῨῨῥ῟ῠῢῥ
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營產(chǎn)品
華儀MASTECH雙鉗智能接地電阻測試儀MS2307
簡介:
MS2308雙鉗口接地電阻測試儀功能:
1)采用二極交流、二極直流、三極、四極、電流鉗選擇法、雙鉗頭無輔助極法共6種測量方法對接地電阻進行測量,滿足各種測量環(huán)境的需要。
2)測量電壓48V/20V可選,測量頻率94Hz,105Hz,111Hz,128Hz四種可選,并有自動頻率選擇功能,自動選擇干擾的頻率進行測量。
3)可以采用4極法直接測量土壤電阻率;
4)能自動對干擾電壓與漏電流進行測量;
5)具有測量數(shù)據(jù)存儲功能,可以存儲100組測量數(shù)據(jù),并可以上傳到PC進行顯示分析,輸出測試報表。
6)雙電源供電,可選擇干電池和充電電池供電技術(shù)指標:
雙鉗智能接地電阻測試儀參數(shù)
功能 | MS2308 | MS2307 | MS2306 |
3極或4極 | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V |
頻率: 94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC | 頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC | 頻率: 94Hz, 128Hz | |
電阻: 0.02Ω~300KΩ ±(5%讀數(shù)+5字) | 電阻: 0.1Ω~30KΩ ±(5%讀數(shù)+5字) | 電阻 : 0.1Ω~20KΩ ±(5%讀數(shù)+5字) | |
3極或4極 電流鉗選擇法 | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V | ---- |
頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC | 頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC | ---- | |
電阻:0.02Ω~19.99KΩ ±(5%讀數(shù)+5字) | 電阻:0.1Ω~10KΩ ±(5%讀數(shù)+5字) | ---- | |
雙鉗法 | 電壓: AC48V | 電阻: AC48V | ---- |
頻率:94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz. AFC | 頻率:94Hz,105Hz, 111Hz, 128Hz. AFC | ---- | |
電阻:0.02Ω~140Ω ±(10%讀數(shù)+5字) | 電阻:0.1Ω~140Ω ±(10%讀數(shù)+5字) | ---- | |
2線測量R~ | 電壓: AC20V | 電壓: AC20V | 電壓: AC20V |
頻率:94Hz,105Hz,111Hz, 128Hz. AFC | 頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz. AFC | 頻率: 94Hz,128Hz. | |
電阻:0.02Ω~300kΩ ±(5%讀數(shù)+5字) | 電阻:0.1Ω~30kΩ ±(5%讀數(shù)+5字) | 電阻: 0.1Ω~20kΩ ±(5%讀數(shù)+5字) | |
2線或4線測量 R- | 電壓: DC20V | --- | --- |
電阻: 0.02Ω—3kΩ ±(5%讀數(shù)+5字) | --- | --- | |
Rk(導(dǎo)線電阻補償測量) | 電壓: AC20/48V/DC20V | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V |
頻率: 94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz AFC | 頻率: 94Hz,105Hz,111Hz, 128Hz AFC | 頻率: 94Hz, 128Hz. | |
電阻: 0.02Ω~ 29.99Ω ±(5%讀數(shù)+5字) | 電阻:0.1Ω~29.99Ω ±(5%讀數(shù)+5字) | 電阻 : 0.1Ω~29.99Ω ±(5%讀數(shù)+ 5字) | |
短路電流 | ≤250mA | ≤200mA | ≤100mA |
土壤電阻率 | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V |
頻率: 94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz AFC | 頻率: 94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz AFC | 頻率: 94Hz, 128Hz | |
量程: 1Ω.m ~9999kΩ.m ±(5%讀數(shù)+5字) | 量程: 1Ω.m ~9999kΩ.m ±(5%讀數(shù)+5字) | 量程: 1Ω.m ~9999kΩ.m ±(5%讀數(shù)+5字) | |
干擾電壓、電流、頻率 | 電壓 DC:±1V~±50V ±5%讀數(shù)+5字 AC:1V ~ 50V ±5%讀數(shù)+5字 | 電壓 DC:±1V~±50V ±5%讀數(shù)+5字 AC:1V ~ 50V ±5%讀數(shù)+5字 | 電壓 DC:±1V~±50V ±5%讀數(shù)+5字 AC:1V ~ 50V ±5%讀數(shù)+5字 |
頻率:16Hz~400Hz ±1%讀數(shù)+2字 | 頻率:16Hz~400Hz ±1%讀數(shù)+2字 | 頻率:16Hz~400Hz ±1%讀數(shù)+2字 | |
電流:20mA~2A ±5%讀數(shù)+5字 | 電流:20mA~2A ±5%讀數(shù)+5字 | --- | |
USB2.0 | √ | ---- | --- |
數(shù)據(jù)存貯 | 手動存貯100組 | 手動存貯100組 | 手動存貯100組 |
電源 | LR6×6;電壓: 1.5V×6 | LR6×6;電壓: 1.5V×6 | LR6×6;電壓: 1.5V×6 |
充電電池組: 鎳-氫充電電池,7.2V | 充電電池組: 鎳-氫充電電池,7.2V | 充電電池組: 鎳-氫充電電池,7.2V | |
電源適配器 輸入:電壓100V~240V 頻率50~60Hz 輸出:12VDC,3A | 電源適配器 輸入:電壓100V~240V 頻率50~60Hz 輸出:12VDC,3A | 電源適配器 輸入:電壓100V~240V 頻率50~60Hz 輸出:12VDC,3A | |
顯示 | LCD 顯示, 帶背景光, 顯示 9999 | LCD 顯示, 帶背景光, 顯示 9999 | LCD 顯示, 帶背景光, 顯示 9999 |
尺寸 | 230(w)*125(h)*284(L)mm | 230(w)*125(h)*284(L)mm | 230(w)*125(h)*284(L)mm |
重量 | 約2.5Kg | 約2.5Kg | 約2.5Kg |
