

上海標(biāo)卓科學(xué)儀器有限公司
主營產(chǎn)品: 三等標(biāo)準(zhǔn)金屬線紋尺, 鋼卷尺檢定裝置, 鋼直尺檢定裝置, 超聲波探傷儀檢定裝置, 光柵指示表檢定儀
BZ-OLP-34/35/38-SmartPocket-光功率計(jì)
價(jià)格
訂貨量(臺)
¥555.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝕䝔䝒䝗䝓䝏䝑䝕䝘䝘
在線客服

上海標(biāo)卓科學(xué)儀器有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王工
聯(lián)系電話
䝒䝕䝔䝒䝗䝓䝏䝑䝕䝘䝘
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
主營產(chǎn)品
三等標(biāo)準(zhǔn)金屬線紋尺, 鋼卷尺檢定裝置, 鋼直尺檢定裝置, 超聲波探傷儀檢定裝置, 光柵指示表檢定儀
BZ-OLP-34/35/38 SmartPocket 光功率計(jì)
技術(shù)參數(shù):
OLP-34 | OLP-35 | OLP-38 | |
檢測器類型 | Germanium | InGaAs | Filtered InGaAs |
光接口連接器 | 通用 2.5mm/1.25mm | 通用 2.5mm/1.25mm | 通用 2.5mm/1.25mm |
波長范圍 | 780~1600nm | 780~1650nm | 780~1650nm |
波長設(shè)置 | 780~1600nm, 步長 1nm | 780~1650nm, 步長 1nm | 780~1650nm, 步長 1nm |
預(yù)制波長 | 5 個 | 5 個 | 5 個 |
校準(zhǔn)波長 | 850, 1300, 1310, 1490, 1550nm | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm |
功率范圍 | -60 至 +5 dBm | -65 至 +10 dBm | -50 至 +26 dBm |
顯示范圍 | -60 至 +10 dBm | -65 至 +13 dBm | -50 至 +26 dBm |
輸入功率 | +13 dBm | +16 dBm | +27 dBm |
單位 | dB / dBm / W | dB / dBm / W | dB / dBm / W |
不確定度 | ± 0.2 dB (± 5%) | ± 0.2 dB (± 5%) | ± 0.13 sdB (± 3%) |
線形度 | 0.06dB (-50 至 +5dBm) | 0.06dB (-32 至 +20dBm) | 0.06dB (-32 至 +20dBm) |
調(diào)制檢測 | 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz |
自動波長 | Yes | Yes | Yes |
多波長模式 | TwinTest , serial TripleTest | TwinTest , serial TripleTest | TwinTest , serialTripleTest |
通用參數(shù):
存儲及接口 | |
內(nèi)部存儲器 數(shù)據(jù)讀出 | 100 個結(jié)果 通過 USB 接口,連接 PC |
電源 | |
干電池 | 2x Mignon (AA) 1.5 V |
可充電電池 | 2x Mignon (AA) NiMH 1.2V |
交流適配器 AC operation 電池充電 | 通過 USB 接口(選件) 無內(nèi)部充電 |
工作時(shí)間 | ≥ 200 小時(shí) 自動關(guān)機(jī): 20 分鐘 |
環(huán)境 | |
電磁兼容 EMI/ESD | ( 符合 CE) |
校準(zhǔn)周期 | 3 年 |
操作溫度 | -10 to +55°C |
儲運(yùn)溫度 | -40 to 70°C |
外形尺寸 (H x W x D) | 30 x 80 x 150 mm |
重量 | 200 g |
訂貨信息:
訂貨號 | 型號 / 描述 |
2302/01 | OLP-34 Optical Power Meter Germanium, +5 dBm |
2302/02 | OLP-35 Optical Power Meter InGaAs, +10 dBm |
2302/03 | OLP-38 Optical Power Meter Filtered InGaAs, +26 dBm |
2302/11 | OLP-34 Optical Power Meter Germanium, +5 dBm 帶 USB 下載功能 |
2302/12 | OLP-35 Optical Power Meter InGaAs, +10 dBm 帶 USB 下載功能 |
2302/13 | OLP-38 Optical Power Meter Filtered InGaAs, +26 dBm 帶 USB 下載功能 |
其中包括干電池和軟包
選件:
FCR-CLN-01 | 光纖清潔工具組 |
2237/90.02 | NiMH 可充電電池, Mignon AA, , 1.2V (2 節(jié) ) |
2302/90.01 | 交流適配器 SNT-505 |
K 807 | USB 連接電纜 |
OFS-355 軟件 |


