找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

臺州市黃巖野豹精密機械有限公司
主營產(chǎn)品: 分割器, 調(diào)速煞車馬達(dá), 精密主軸頭, 展刀頭, 滑臺滑座, 精密滾珠型線性滑軌, 第四軸丶五軸
高速精密分割器-臺灣PU100DS平板共軛凸輪式分割器
價格
訂貨量(臺)
¥5888.00
≥1
¥5880.00
≥2
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῦῤῧῠῡΰῧῥ῟
在線客服
臺州市黃巖野豹精密機械有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
方課長 銷售課長
聯(lián)系電話
ῡ῟ῦῤῧῠῡΰῧῥ῟
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
浙江省臺州市
主營產(chǎn)品
項目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | P1 | kgf | 130 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | P2 | kgf | 100 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
出力軸的旋轉(zhuǎn)剛性 | K1 | kgf-m/rad | 4.4 x 10 2 |
入力軸容許軸向應(yīng)力 | P4 | kgf | 130 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | P5 | kgf | 100 |
入力軸容許扭力 | P6 | kgf-m | 6 |
入力軸的旋轉(zhuǎn)鋼性 | K2 | kgf-m2 | 4.4 x 102 |
1DWELL的分割精度 | sec. | ±72 | |
2DWELL的分割精度 | sec. | ±144 | |
重覆定位精度 | sec. | 72 | |
重量 | kg | 7 |
項目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | P1 | kgf | 190 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | P2 | kgf | 130 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
出力軸的旋轉(zhuǎn)剛性 | K1 | kgf-m/rad | 6.8 x 10 2 |
入力軸容許軸向應(yīng)力 | P4 | kgf | 190 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | P5 | kgf | 130 |
入力軸容許扭力 | P6 | kgf-m | 8.5 |
入力軸的旋轉(zhuǎn)鋼性 | K2 | kgf-m2 | 6.8 x 102 |
1DWELL的分割精度 | sec. | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec. | ±120 | |
重覆定位精度 | sec. | 60 | |
重量 | kg | 16 |
項目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | P1 | kgf | 250 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | P2 | kgf | 160 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
出力軸的旋轉(zhuǎn)剛性 | K1 | kgf-m/rad | 9.2 x 10 2 |
入力軸容許軸向應(yīng)力 | P4 | kgf | 250 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | P5 | kgf | 160 |
入力軸容許扭力 | P6 | kgf-m | 11 |
入力軸的旋轉(zhuǎn)鋼性 | K2 | kgf-m2 | 9.2 x 102 |
1DWELL的分割精度 | sec. | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec. | ±120 | |
重覆定位精度 | sec. | 60 | |
重量 | kg | 15 |
項目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | P1 | kgf | 360 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | P2 | kgf | 250 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
出力軸的旋轉(zhuǎn)剛性 | K1 | kgf-m/rad | 1.85 x 10 3 |
入力軸容許軸向應(yīng)力 | P4 | kgf | 360 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | P5 | kgf | 250 |
入力軸容許扭力 | P6 | kgf-m | 8.5 |
入力軸的旋轉(zhuǎn)鋼性 | K2 | kgf-m2 | 1.85 x 103 |
1DWELL的分割精度 | sec. | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec. | ±120 | |
重覆定位精度 | sec. | 60 | |
重量 | kg | 20 |
項目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | P1 | kgf | 360 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | P2 | kgf | 250 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
出力軸的旋轉(zhuǎn)剛性 | K1 | kgf-m/rad | 1.85 x 10 3 |
入力軸容許軸向應(yīng)力 | P4 | kgf | 360 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | P5 | kgf | 250 |
入力軸容許扭力 | P6 | kgf-m | 8.5 |
入力軸的旋轉(zhuǎn)鋼性 | K2 | kgf-m2 | 1.85 x 103 |
1DWELL的分割精度 | sec. | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec. | ±120 | |
重覆定位精度 | sec. | 60 | |
重量 | kg | 20 |
項目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | P1 | kgf | 520 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | P2 | kgf | 630 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
出力軸的旋轉(zhuǎn)剛性 | K1 | kgf-m/rad | 5.03 x 10 3 |
入力軸容許軸向應(yīng)力 | P4 | kgf | 520 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | P5 | kgf | 630 |
入力軸容許扭力 | P6 | kgf-m | 65 |
入力軸的旋轉(zhuǎn)鋼性 | K2 | kgf-m2 | 5.03 x 103 |
1DWELL的分割精度 | sec. | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec. | ±120 | |
重覆定位精度 | sec. | 60 | |
重量 | kg | 65 |
項目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | P1 | kgf | 750 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | P2 | kgf | 860 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
出力軸的旋轉(zhuǎn)剛性 | K1 | kgf-m/rad | 1.8 x 10 4 |
入力軸容許軸向應(yīng)力 | P4 | kgf | 750 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | P5 | kgf | 880 |
入力軸容許扭力 | P6 | kgf-m | 135 |
入力軸的旋轉(zhuǎn)鋼性 | K2 | kgf-m2 | 1.8 x 104 |
1DWELL的分割精度 | sec. | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec. | ±120 | |
重覆定位精度 | sec. | 60 | |
重量 | kg | 87 |
項目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | P1 | kgf | 920 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | P2 | kgf | 1000 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
出力軸的旋轉(zhuǎn)剛性 | K1 | kgf-m/rad | 1.68 x 10 4 |
入力軸容許軸向應(yīng)力 | P4 | kgf | 920 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | P5 | kgf | 1000 |
入力軸容許扭力 | P6 | kgf-m | 185 |
入力軸的旋轉(zhuǎn)鋼性 | K2 | kgf-m2 | 1.68 x 104 |
1DWELL的分割精度 | sec. | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec. | ±120 | |
重覆定位精度 | sec. | 60 | |
重量 | kg | 127 |
項目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | P1 | kgf | 1435 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | P2 | kgf | 1470 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
出力軸的旋轉(zhuǎn)剛性 | K1 | kgf-m/rad | 4.31 x 10 4 |
入力軸容許軸向應(yīng)力 | P4 | kgf | 1435 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | P5 | kgf | 2150 |
入力軸容許扭力 | P6 | kgf-m | 410 |
入力軸的旋轉(zhuǎn)鋼性 | K2 | kgf-m2 | 4.31 x 104 |
1DWELL的分割精度 | sec. | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec. | ±120 | |
重覆定位精度 | sec. | 60 | |
重量 | kg | 220 |
項目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | P1 | kgf | 1550 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | P2 | kgf | 1560 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
出力軸的旋轉(zhuǎn)剛性 | K1 | kgf-m/rad | 5.37 x 10 4 |
入力軸容許軸向應(yīng)力 | P4 | kgf | 1550 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | P5 | kgf | 2400 |
入力軸容許扭力 | P6 | kgf-m | 500 |
入力軸的旋轉(zhuǎn)鋼性 | K2 | kgf-m2 | 5.37 x 10-4 |
1DWELL的分割精度 | sec. | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec. | ±120 | |
重覆定位精度 | sec. | 60 | |
重量 | kg | 388 |
項目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | P1 | kgf | 1720 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | P2 | kgf | 1775 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
出力軸的旋轉(zhuǎn)剛性 | K1 | kgf-m/rad | 5.82 x 10 4 |
入力軸容許軸向應(yīng)力 | P4 | kgf | 1690 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | P5 | kgf | 2670 |
入力軸容許扭力 | P6 | kgf-m | 580 |
入力軸的旋轉(zhuǎn)鋼性 | K2 | kgf-m2 | 5.82 x 104 |
1DWELL的分割精度 | sec. | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec. | ±120 | |
重覆定位精度 | sec. | 60 | |
重量 | kg | 750 |
項目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | P1 | kgf | 2968 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | P2 | kgf | 3398 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
出力軸的旋轉(zhuǎn)剛性 | K1 | kgf-m/rad | 6.35 x 10 4 |
入力軸容許軸向應(yīng)力 | P4 | kgf | 2968 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | P5 | kgf | 6698 |
入力軸容許扭力 | P6 | kgf-m | 692 |
入力軸的旋轉(zhuǎn)鋼性 | K2 | kgf-m2 | 6.85 x 104 |
1DWELL的分割精度 | sec. | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec. | ±120 | |
重覆定位精度 | sec. | 60 | |
重量 | kg | 1000 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確