

北京恒奧德儀器儀表有限公司
店齡5年 ·
企業(yè)認證 ·
北京市海淀區(qū)
手機掃碼查看 移動端的落地頁

恒奧德廠家靜態(tài)電阻應(yīng)變儀配件HAD-24
價格
訂貨量(臺)
¥250.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憤憦憩憩憧憬憭憪憭憨
在線客服


北京恒奧德儀器儀表有限公司
店齡5年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
王小姐 經(jīng)理
聯(lián)系電話
憩憤憦憩憩憧憬憭憪憭憨
所在地區(qū)
北京市海淀區(qū)
恒奧德廠家靜態(tài)電阻應(yīng)變儀配件HAD-24
顏色 | 65K(65536)色 |
顯示尺寸 | 154.08mm(寬)×85.92 mm(高) |
視域尺寸 | 157.1mm(寬)×89.4 mm(高) |
分辨率 | 800×480像素 |
背光模式 | LED |
工作電壓 | 3.3V~6.0V(典型值:5V) |
工作電流 | VCC=+5V,背光亮度時工作電流為450mA; VCC=+5V,背光關(guān)閉時工作電流為180mA |
工作溫度 | -20~+70℃(典型值:25℃) |
工作濕度 | 10%~90%RH(典型值:60 RH) |
儀器指標;
型號 | HAD-16 | HAD-24 | HAD-32 | ||
主機測點 | 16點 | 24點 | 32點 | ||
測量單位 | με,mm,N,kN,kg,t,μV,mV , V, ℃,N·m, kPa,MPa,GPa | ||||
測量范圍 | 應(yīng)變測量范圍 0~±38000με; 其它單位測量范圍 ±99999 | ||||
平衡范圍 | ±38000με | ||||
分辨率 | 應(yīng)變:本機模式1με;控制模式0.1με 其它測量單位:0.01%/F.S | ||||
平衡方式 | 自動掃描平衡 | ||||
掃描速度 | 通用模式 | 高速模式 | | ||
0.8Hz、2Hz、5Hz | 10-2kHz | ||||
靈敏系數(shù) | 應(yīng)變片 | 傳感器 | |||
1.000-9.999 | 10-9999 | ||||
供橋電壓 | DC 2V | ||||
橋路電阻 | 60~1kΩ | ||||
顯示方式 | 七英寸彩色液晶屏顯示 | ||||
操作方式 | 觸摸屏操作 | ||||
組橋方式 | 1/4橋(公共補償)、半橋、全橋、混合組橋 | ||||
零點漂移 | ≤±3με/4小時; ≤±1με/℃ | ||||
非線性 | ±0.02%F.S | ||||
精度 | ±0.2%F.S±2με | ||||
測量 | 數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)回放 | ||||
數(shù)據(jù)存儲容量 | 2500頁 | ||||
工作模式 | 本機自控/計算機外控 | ||||
通訊方式 | USB2.0 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~+45℃ 濕度:<85%(不結(jié)露) | ||||
電源 | AC 220V(±10%)50Hz (DC 5V可選) | ||||
功率 | 約10W | ||||
外形尺寸 (W×H×D) | 332×278×132 | 332×278×132 | 332×340×132 | ||
重量 | 約5 kg | 約5 kg | 約6 kg |
頁面價格只是配件價,具體價格面議 溫馨提示:以上產(chǎn)品資料和圖片都是按照順序相對應(yīng)的


