
FREEBEAR-C-3H-EX/C-4H/C-5H型號(hào)不同。材質(zhì)會(huì)有變化
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 曹女士 業(yè)務(wù)經(jīng)理
憩憦憩憬憫憨憫憩憩憭憬
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線客服

日機(jī)自動(dòng)化設(shè)備(深圳)有限公司
店齡7年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
曹女士 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系電話
憩憦憩憬憫憨憫憩憩憭憬
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省深圳市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 FREEBEAR
材質(zhì) 不銹鋼
是否進(jìn)口 是
適用范圍 生產(chǎn)線運(yùn)輸
載重 78-196N
最大載重 392
方向 360°
名稱 萬向滾輪
本體重量 27---55g
減壓效果 高級(jí)彈簧墊減壓
C-3H-EX/C-4/C-5H 材質(zhì) 剛
商品介紹
H-type(螺栓安裝)
錐形型和防塵型(帶橡膠密封)等,豐富的陣容對應(yīng)各種各樣的環(huán)境。
為了安裝螺栓,可以以狹窄的間隔安裝。

型式 | 許容荷重 | 最大荷重 | メインボール | 小ボール | 本體 | 自重 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-2H | 5kg | 10kg | スチール | スチール | スチール | 8g | ?12 | 1.5 | 9 | 12 | M6 | 1.5巾×1.5深 | 1/4″球(?6.35) |
C-3H | 8kg | 16kg | スチール | スチール | スチール | 18g | ?15 | 2.5 | 15 | 12 | M6 | 1.5巾×1.5深 | 3/8″球(?9.525) |
S-3H | 8kg | 16kg | SUS | SUS | SUS | 18g | ?15 | 2.5 | 15 | 12 | M6 | 1.5巾×1.5深 | 3/8″球(?9.525) |
C-4H | 10kg | 20kg | スチール | スチール | スチール | 36g | ?20 | 3 | 18 | 12 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 1/2″球(?12.70) |
C-5H [※2023年3月製造終了] [※後継製品:C-5HV2] | 20kg | 40kg | スチール | スチール | スチール | 55g | ?24 | 4 | 20.5 | 12 | M6 | 1.5巾×1.5深 | 5/8″球(?15.875) |
S-5H | 20kg | 40kg | SUS | SUS | SUS | 54g | ?24 | 4 | 20.5 | 12 | M6 | 1.5巾×1.5深 | 5/8″球(?15.875) |
C-5H-M8×16 | 20kg | 40kg | スチール | スチール | スチール | 57g | ?24 | 4 | 20.5 | 16 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 5/8″球(?15.875) |
C-6H [※2023年3月製造終了] [※後継製品:C-6HV2] | 50kg | 100kg | スチール | スチール | スチール | 126g | ?32 | 4 | 26 | 20 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 3/4″球(?19.05) |
S-6H | 50kg | 100kg | SUS | SUS | SUS | 124g | ?32 | 4 | 26 | 20 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 3/4″球(?19.05) |
聯(lián)系方式
公司名稱 日機(jī)自動(dòng)化設(shè)備(深圳)有限公司
聯(lián)系賣家 曹女士
(QQ:2885826340)

電話 憩憤憦憥憤憤憭憫憦憫憦
手機(jī) 憩憦憩憬憫憨憫憩憩憭憬
網(wǎng)址 http://www.mechatro.com.cn
地址 廣東省深圳市
聯(lián)系二維碼
