

鴻星數(shù)控機(jī)床(山東)有限公司
店齡4年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
山東省棗莊市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

鴻星數(shù)控機(jī)床(山東)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 數(shù)控車(chē)床, 加工中心
鴻星數(shù)控機(jī)床XA5032金屬切削升降臺(tái)立式銑床
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥68800.00
≥1
¥66000.00
≥3
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
ῡ῟ῨῢῧῨῢῡῧῤῤ
在線客服



鴻星數(shù)控機(jī)床(山東)有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
顏經(jīng)理 銷(xiāo)售經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡ῟ῨῢῧῨῢῡῧῤῤ
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省棗莊市
主營(yíng)產(chǎn)品

主要技術(shù)參數(shù) | X5032 |
主軸孔錐度 | 7:24 IS050(立) |
主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 60~500 |
主軸中心線至床身垂直導(dǎo)軌面距離(mm) | 325 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | (12級(jí))40-1300 |
工作臺(tái)工作面尺寸(mm) | 1500*320 |
工作臺(tái)行程(mm)(縱向/橫向) | 800/1000*360*420 |
工作臺(tái)橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度(mm/min) | (8級(jí))15-370(快進(jìn)540) |
工作臺(tái)縱向機(jī)動(dòng)升降速度(mm/min) | (8級(jí))15-370(快進(jìn)540) |
工作臺(tái)垂向機(jī)動(dòng)升降速度(mm/min) | 590 |
工作臺(tái)“T”型槽(槽數(shù)/寬度mm/間距mm) | 3/18/80 |
主傳動(dòng)電機(jī)功率(Kw) | 4 |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電機(jī)功率(Kw) | 0.75 |
機(jī)床外行尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 2200×2600×1880 |
凈/毛重約(Kg) | 2100 |




