

鴻星數(shù)控機(jī)床(山東)有限公司
店齡4年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
山東省棗莊市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

鴻星數(shù)控機(jī)床(山東)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 數(shù)控車(chē)床, 加工中心
鴻星數(shù)控機(jī)床CK6150數(shù)控車(chē)床-雙卡盤(pán)數(shù)控管螺紋車(chē)床
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥78000.00
≥1
¥7500.00
≥3
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
祺祷祶祵祹祶祵祺祹祴祴
在線客服



鴻星數(shù)控機(jī)床(山東)有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
顏經(jīng)理 銷(xiāo)售經(jīng)理
聯(lián)系電話
祺祷祶祵祹祶祵祺祹祴祴
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省棗莊市
主營(yíng)產(chǎn)品

主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | CAK6150/CAK5085 |
床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 500 |
橫滑板上大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 280 |
大工件長(zhǎng)度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 52,(80 for B),[105 for C] |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | MT6,(φ90 1:20 for B),[φ113 1:20 for C] |
主軸鼻端型號(hào) | Spindle nose type | - | C6,(D8 for B),[D8 for C] |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | - | 手動(dòng)3檔Manual 3 steps (選配Optional: stepless) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 21-150,66-500,162-1500 (選配Optional: 100-1600 ) |
刀架類(lèi)型 | Turret/tool post | - | 4工位電動(dòng)刀架 Eletric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25 x 25 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 250 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 10000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 75 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 150 |
主軸電機(jī) | Main spindle motor | kw | 7.5 |
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kw | 0.125 |
機(jī)床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 2500 |
| Weight for 1000 | kg | 2600 |
| Weight for 1500 | kg | 2700 |
| Weight for 2000 | kg | 3150 |
| Weight for 3000 | kg | 3950 |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 750 | mm | 2550x1650x1750 |
| Dimension for 1000 | mm | 2750x1650x1750 |
| Dimension for 1500 | mm | 3250x1650x1750 |
| Dimension for 2000 | mm | 3700x1650x1750 |
| Dimension for 3000 | mm | 4710x1650x1750 |







