

上海道格實(shí)業(yè)有限公司
店齡5年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
上海市閔行區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

上海道格實(shí)業(yè)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 美國(guó)JACO, 英國(guó)JOHN GUE, 美國(guó)BANJO, 美國(guó)SMC, 美國(guó)ALTAFLO, 英國(guó)HYPRO
法國(guó)TRICOFLEX-TRESS-NOBEL系列公制三層PVC編織軟管印刷高壓水管
價(jià)格
訂貨量(米)
面議
≥50
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠚㠖㠗㠛㠗㠓㠗㠚㠛
在線客服

上海道格實(shí)業(yè)有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
周經(jīng)理
聯(lián)系電話
㠗㠙㠚㠖㠗㠛㠗㠓㠗㠚㠛
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
上海市閔行區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
美國(guó)JACO, 英國(guó)JOHN GUE, 美國(guó)BANJO, 美國(guó)SMC, 美國(guó)ALTAFLO, 英國(guó)HYPRO
一 品牌介紹
法國(guó)TRICOFLEX隸屬于法國(guó)EXEL工業(yè)集團(tuán),作為歐洲數(shù)一數(shù)二的柔性軟管制造商之一,主要設(shè)計(jì)、制造和銷售各種工業(yè)用柔性熱塑性軟管。
TRICOFLEX的產(chǎn)品覆蓋農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)食品、汽車制造、工業(yè)和建筑等技術(shù)領(lǐng)域;致力于提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和客戶服務(wù),為用戶提供獨(dú)特的產(chǎn)品體驗(yàn)。
二 產(chǎn)品特點(diǎn)
l 農(nóng)業(yè)噴淋用管(適用于20Bar和40Bar)
l 三層結(jié)構(gòu),外壁及內(nèi)壁為PVC材質(zhì),使用高抗性聚酯纖維加強(qiáng)
l 可承受高壓且不易變形;可長(zhǎng)時(shí)間承受頻繁的壓力脈沖循環(huán)
l (與橡膠編織管相比)PVC編織抗裂性更佳,安全性高、使用壽命長(zhǎng)
l 可在任何氣候條件下使用
l 此系列PVC編織管適用于:農(nóng)業(yè)(機(jī)動(dòng)式樣和牽引式噴涂設(shè)備);農(nóng)用化學(xué)品行業(yè);公共機(jī)構(gòu);公共工程
l 典型應(yīng)用:田間、小路、路邊、公園的除草劑噴灑應(yīng)用;殺蟲應(yīng)用;輸送液態(tài)肥及施肥; 壓縮空氣管路
三 產(chǎn)品選型
產(chǎn)品 型號(hào) | 內(nèi)徑 mm | 外徑 mm | 壁厚 mm | 爆破壓力 BAR @ 23℃ | 最大工作 壓力 BAR @ 23℃ | 彎曲 半徑 mm | 長(zhǎng)度 米/卷 | 顏色 |
158110 | 8 | 13 | 2.5 | 60 | 20 | 56 | 50 | 黑色 |
158123 | 10 | 15.5 | 2.75 | 60 | 20 | 70 | 50 | 黑色 |
158136 | 12.7 | 19 | 3.15 | 60 | 20 | 89 | 50 | 黑色 |
154859 | 16 | 23 | 3.5 | 60 | 20 | 112 | 50 | 黑色 |
158149 | 19 | 26.5 | 3.75 | 60 | 20 | 145 | 50 | 黑色 |
158178 | 25 | 33.5 | 4.25 | 60 | 20 | 210 | 50 | 黑色 |
198699 | 6.3 | 12.5 | 3.1 | 120 | 40 | 44 | 50 | 藍(lán)色 |
198438 | 8 | 14.5 | 3.25 | 120 | 40 | 56 | 25 | 藍(lán)色 |
198660 | 8 | 14.5 | 3.25 | 120 | 40 | 56 | 50 | 藍(lán)色 |
198673 | 8 | 14.5 | 3.25 | 120 | 40 | 56 | 100 | 藍(lán)色 |
192724 | 8 | 14.5 | 3.25 | 120 | 40 | 56 | 100 | 黑色 |
198467 | 9 | 16 | 3.5 | 120 | 40 | 63 | 50 | 藍(lán)色 |
198496 | 10 | 17 | 3.5 | 120 | 40 | 70 | 25 | 藍(lán)色 |
198509 | 10 | 17 | 3.5 | 120 | 40 | 70 | 50 | 藍(lán)色 |
198512 | 10 | 17 | 3.5 | 120 | 40 | 70 | 100 | 藍(lán)色 |
192753 | 10 | 17 | 3.5 | 120 | 40 | 70 | 100 | 黑色 |
198531 | 12 | 20 | 4 | 120 | 40 | 84 | 25 | 藍(lán)色 |
198544 | 12 | 20 | 4 | 120 | 40 | 84 | 50 | 藍(lán)色 |
198557 | 12 | 20 | 4 | 120 | 40 | 84 | 100 | 藍(lán)色 |
195821 | 12 | 20 | 4 | 120 | 40 | 84 | 50 | 黑色 |
198599 | 16 | 24 | 4 | 115 | 40 | 112 | 25 | 藍(lán)色 |
198602 | 16 | 24 | 4 | 115 | 40 | 112 | 50 | 藍(lán)色 |
192908 | 16 | 24 | 4 | 115 | 40 | 112 | 50 | 黑色 |
198631 | 19 | 28 | 4.5 | 115 | 40 | 145 | 25 | 藍(lán)色 |
198644 | 19 | 28 | 4.5 | 115 | 40 | 145 | 50 | 藍(lán)色 |
196037 | 19 | 28 | 4.5 | 115 | 40 | 145 | 50 | 黑色 |
192689 | 25 | 35 | 5 | 90 | 40 | 210 | 25 | 藍(lán)色 |
192692 | 25 | 35 | 5 | 90 | 40 | 210 | 50 | 藍(lán)色 |
198815 | 25 | 35 | 5 | 90 | 40 | 210 | 50 | 黑色 |
