找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

日本EMIC愛美克磁通計FMI-2000R
價格
訂貨量(臺)
¥29500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憤憤憩憧憭憤憤憩憤憦
在線客服
青島澳海源國際貿(mào)易有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
齊會金 銷售代表
聯(lián)系電話
憩憤憤憩憧憭憤憤憩憤憦
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
山東省青島市
測量爐灶 | 2.000mWb,20.00mWb,200.0mWb,2000mAb | |
---|---|---|
測量模式 | NOR∶正常(有極性),PEAK∶高峰抓頭兒(無極性) PEAK to PEAK∶高峰to高峰(無極性) | |
測量精度 | ±1% F.S | |
保持時間 | ±1% F.S (60秒) | |
模擬輸出 | DC ±1V/F.S | |
比較判斷功能 | Hi / Pass / Lo 絕緣型集電極開路輸出 | |
模擬輸出 | DC ±1V/F.S | |
比較判斷功能 | Hi / Pass / Lo 絕緣型集電極開路輸出 | |
外部控制輸出 | 測量開始輸入(MEAS),復(fù)位輸入(RESET),線圈決斷(COIL),外部觸發(fā)器(TRG) | |
RS-232C | 傳輸速度9600,19200,38400bps | |
電源輸入 | AC100~240V 50/60Hz (AC適配器輸入) | |
使用溫度范圍 | 10℃~40℃ | |
外表尺寸 | 252.5mm(W)×258mm(D)×88.6mm(H)(取手部包括) | |
質(zhì)量 | 約2kg | |
日本EMIC愛美克磁通計FMI-2000R |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確