

遼寧源澤水處理環(huán)保設(shè)備有限公司
店齡4年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
遼寧省沈陽(yáng)市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

遼寧源澤水處理環(huán)保設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 水處理設(shè)備, 純水設(shè)備, 反滲透設(shè)備, 石英砂, 活性炭, 樹脂, 水泵, 反滲透膜, 軟水設(shè)備, 純凈水設(shè)備, 污水一體化設(shè)備, 氣浮機(jī), 廚余垃圾設(shè)備, 阻垢劑, PP棉, 砂缸, 超濾設(shè)備, 脫硝劑, 玻璃鋼罐, 軟水鹽
源澤反滲透去離子軟化裝置-純凈水去除水垢-養(yǎng)殖場(chǎng)學(xué)校生產(chǎn)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥5550.00
≥1
¥5500.00
≥2
¥5400.00
≥3
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦营营萪萪萪萨萪萪萦萬
在線客服





遼寧源澤水處理環(huán)保設(shè)備有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
鄭宏達(dá) 總監(jiān)
聯(lián)系電話
萦营营萪萪萪萨萪萪萦萬
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
遼寧省沈陽(yáng)市
主營(yíng)產(chǎn)品
水處理設(shè)備, 純水設(shè)備, 反滲透設(shè)備, 石英砂, 活性炭, 樹脂, 水泵, 反滲透膜, 軟水設(shè)備, 純凈水設(shè)備, 污水一體化設(shè)備, 氣浮機(jī), 廚余垃圾設(shè)備, 阻垢劑, PP棉, 砂缸, 超濾設(shè)備, 脫硝劑, 玻璃鋼罐, 軟水鹽
4.0噸2罐反滲透配置 | ||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備 注 |
1 | 原水增壓泵 | bw8-40 380v | 1臺(tái) | 1513 | 1513 | 新界 |
2 | 機(jī)械過濾器 | 不銹鋼衛(wèi)生級(jí)Ф750×1900 | 1個(gè) | 3200 | 3200 | 美固 |
上下布水器 | F182L+FU6600 | 1套 | 120 | 120 | 博源 | |
石英砂 | 800kg | 0.8噸 | 600 | 480 | 遼寧 | |
自動(dòng)閥 | F75A | 1臺(tái) | 1350 | 1350 | 潤(rùn)新 | |
壓力表 | 0.6MPa | 1個(gè) | 30 | 30 | 金泰 | |
管閥件 | 304 | 1批 | 1500 | 1500 | 304 | |
3 | 活性炭過濾器 | 不銹鋼衛(wèi)生級(jí)Ф750×1900 | 1個(gè) | 3200 | 3200 | 美固 |
上下布水器 | F182L+FU6600 | 1套 | 120 | 120 | 博源 | |
椰殼炭 | 8-16目 | 10包 | 280 | 2800 | 廣東 | |
自動(dòng)閥 | F75A | 1臺(tái) | 1350 | 1350 | 潤(rùn)新 | |
壓力表 | 0.6MPa | 1個(gè) | 30 | 30 | 金泰 | |
管閥件 | SS304 | 1批 | 1500 | 1500 | 304 | |
加藥箱 | 100L | 1個(gè) | 200 | 200 | 遠(yuǎn)大 | |
計(jì)量泵 | 3.2L | 1臺(tái) | 650 | 650 | 阿爾道斯 | |
阻垢劑 | 5-1100X | 1桶 | 550 | 550 | 凱米拉 | |
5 | 保安過濾器 | 不銹鋼衛(wèi)生級(jí)5芯×40" | 1個(gè) | 1650 | 1650 | 美固 |
熔噴濾芯 | PP5um×40" | 5支 | 15 | 75 | 華膜 | |
6 | 反滲透機(jī)架 | 不繡鋼材質(zhì) | 1個(gè) | 3500 | 3500 | 孚諾泰 |
高壓泵 | BL8-12 380v | 1臺(tái) | 3574 | 3574 | 新界 | |
反滲透膜 | 4支 | 3200 | 13280 | 美國(guó)坦福 | ||
玻璃鋼衛(wèi)生級(jí)膜殼 | 8"×2節(jié) 316L | 2支 | 2500 | 5000 | 杭州 | |
電控箱及電器 | plc | 1套 | 12500 | 12500 | 西門子 | |
管道流量計(jì) | LZS-32 | 3個(gè) | 120 | 360 | 金泰 | |
壓力表 | 0-25kg/cm3 | 2個(gè) | 30 | 60 | 金泰 | |
壓力表 | 0-6kg/cm3 | 1個(gè) | 30 | 30 | 金泰 | |
壓力開關(guān) | P06 | 1個(gè) | 80 | 80 | 南韓 | |
電導(dǎo)儀 | CCT-3320 | 2套 | 180 | 360 | 先河 | |
電磁閥 | PU-50 | 2個(gè) | 320 | 640 | 余姚 | |
浮球開關(guān) | 2個(gè) | 60 | 120 | 世通 | ||
管閥件 | 不銹鋼、 | 1批 | 6000 | 6000 | ||
8 | 組裝費(fèi) | 6000 | ||||
小計(jì) | 71822 | |||||
運(yùn)費(fèi) | 2000 | 2000 | ||||
安裝費(fèi) | 30% | 22000 | 22000 | |||
稅點(diǎn) | 13% | 12436 | 12436 | |||
現(xiàn)場(chǎng)輔材費(fèi) | 1批 | 5000 | 5000 | |||
9 | 合計(jì) | 1套 | 113258 | |||


