

河北科正環(huán)保設備有限公司
主營產(chǎn)品: 電子產(chǎn)品, 儀器儀表
索爾曼sauermann-SICA130便攜式煙氣分析儀
價格
訂貨量(套)
¥19000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莶莵莵莾莾莵莽莵莾莽

河北科正環(huán)保設備有限公司
店齡6年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
王玉龍 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
莸莶莵莵莾莾莵莽莵莾莽
經(jīng)營模式
商業(yè)服務
所在地區(qū)
河北省邯鄲市
主營產(chǎn)品
Si-CA 130 產(chǎn)品特點
? 可設置停止氣泵保護 CO 傳感器中毒
? 一鍵式開啟/關閉氣泵
? 電腦軟件,可通過無線連接 & USB 連接
? 圖形化顯示
? 個性化設置分析顯示參數(shù)
? 維護提醒,傳感器壽命 & 校準周期提示
? 抽壓 & 差壓測量
? CO2 參數(shù)計算
? 環(huán)境 CO 安全監(jiān)測
? 燃燒效率和過量空氣系數(shù)計算
? 主機防滑橡膠保護套
? 4年保修服務
? 可設置O2參考基數(shù)
Si-CA 130 技術規(guī)格
參數(shù) | 傳感器 | 量程 | 分辨率 | 精確度(1) | T90 響應時間 |
O2 | 電化學 | 0 ~ 25% | 0.01 % | ± 0.2% vol | < 30 s |
CO | 電化學 | 0 ~ 8,000 ppm | 1 ppm | ± 8 ppm ( 0 ~ 159 ppm) ± 5% 測量值( 160 ~ 2,000 ppm) ± 10% 測量值( 2,001 ~ 8,000 ppm) | < 40 s |
CO2 | 計算值 | 0 ~ 99.9% | 0.1 % | - | - |
Low NO | 電化學 | 0 ~ 300 ppm | 0.1 ppm | ± 1.5 ppm (0.0 ~ 29.9 ppm) ± 5% 測量值 (30.0 ~ 300.0 ppm) | < 40 s |
Low NOx | 計算值 | 0 ~ 450 ppm | 0.1 ppm | - |
|
煙氣溫度 (主機) | TcK | -20 ~ +1,250 °C | 0.1 °C | ± 2 °C 或 ± 0.5% 測量值(2) | - |
環(huán)境溫度 | NTC 或 TcK | -20 ~ +120 °C | 0.1 °C | ±2 °C | - |
溫度相差值 | 計算值 | 0 ~ 1,250 °C | 0.1 °C | - | - |
壓力 (差壓/抽壓) | 半導體 | -200 ~ +200 mbar | 0.01 mbar | ± 1% 測量值 ±0.03 mbar | - |
過量空氣系數(shù) | 計算值 | 0 ~ 999% | 1 % | - | - |
低熱燃燒效率 | 計算值 | 0 ~ 100% (總效率/ HHV (3)) | 0.1 % | - | - |
高熱燃燒效率 | 計算值 | 0 ~ 125% (凈效率/ LHV (4)) | 0.1 % | - | - |
煙氣流速 | 計算值 | 0 ~ 99 m/s | 0.1 m/s | - | - |
Si-CA 130 主機規(guī)格
尺寸 | 19.4 x 9.9 x 4.9 cm |
重量 | 350 克 |
顯示屏 | 帶圖表的高清觸控顯示屏,尺寸: 480 x 272 像素 |
按鍵 | 1 開/關鍵 |
外殼材質 | ABS - PC |
防護等級 | IP 42 |
連接 | 無線連接距離最遠可達 15 米 (根據(jù)智能手機信號強度而定) 最低安裝版本: 安卓8.0, iOS 12.4, 藍牙4.0 (兼容低功耗) - USB |
電源 | 可充電電池, USB 電源 5100 mA/h 3.6V 鋰電池 / 主機電源電壓: 100-240 Vac, 50-60 Hz 主機: 5 Vdc / 2A |
電池 | 電池使用時長 > 8h, 充電時長: 充滿 < 6.5h, 50% < 2.5h |
使用條件 | 溫度: -5 ~ 45 °C 濕度: 非結露條件 (< 85 %RH) 最高海拔: 2000米 |
存儲溫度 | -20 ~ +50 °C |
語言 | 中文, 英語, 法語, 德語, 西班牙語, 意大利語, 荷蘭語, 葡萄牙語 |
歐盟認證 | 2014/53/EU (RED) ; 2015/863 EU (RoHS 3) |
執(zhí)行標準 | EN 50379-1 和 EN 50379-2; UNI 7129; UNI 11137; UNI 10389; UNI 10845; UL & cUL Certification; BS 7967:2015; BS EN 50543:2011; UNE 60670-10; ES.02173.ES |


