找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

深圳市扎克貿(mào)易有限公司
店齡4年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
廣東省深圳市
手機(jī)掃碼查看 移動端的落地頁
深圳市扎克貿(mào)易有限公司
主營產(chǎn)品: 進(jìn)口工業(yè)品, 工控儀器儀表
schneider開關(guān)電源-ABL8WPS24200
價格
訂貨量(件)
¥1111.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
専專專尃射尃射將尋專尋
在線客服
schneider開關(guān)電源 ABL8WPS24200
schneider開關(guān)電源 ABL8WPS24200
產(chǎn)品系列 | Modicon Power Supply | |
---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 電源 | |
電源類型 | 調(diào)節(jié)開關(guān)模式 | |
Nominal input voltage | 380...500 V 交流 三相, 端子: L1, L2, L3 | |
輸入電壓限制 | 320...550 V AC | |
額定功率 [W] | 480 W | |
輸出電壓 | 24 V DC | |
電源輸出電流 | 20 A | |
容許的臨時增強(qiáng)電流 | 1.5 x In (持續(xù) 4 秒) | |
抗諧波濾波器 | 低頻諧波電流 |
最大涌流 | 25 A | |
---|---|---|
寬度(步進(jìn)18mm) | 0.65 at 24 V DC | |
功率 | 92 % | |
Output voltage adjustment | 24...28.8 V 可調(diào) | |
功耗W | 38.4 W | |
附帶設(shè)備 | 功率因數(shù)校正濾波器 符合 IEC 61000-3-2 | |
輸出保護(hù)類型 | 防過載, optical power : 手動或自動復(fù)位 防過壓, optical power : 30...32 V, 手動復(fù)位 防短路, optical power : 手動或自動復(fù)位 防欠壓, optical power : 脫扣 如果 U < 21.6 V 熱, optical power : 自動重置 | |
接線能力 | 可拆卸螺旋接線端子: 2 x 2.5 mm2, 適用 診斷繼電器 螺釘類型終端: 3 x 0.5...3 x 4 mm2, (AWG 22...AWG 12) 適用 輸入接線 螺釘類型終端: 1 x 0.5...1 x 4 mm2, (AWG 22...AWG 12) 適用 輸入接地連接 螺釘類型終端: 4 x 0.5...4 x 10 mm2, (AWG 22...AWG 8) 適用 輸出接線 | |
LED狀態(tài) | 輸出電壓: LED (綠色與紅色) 輸出電流: LED (綠色, 紅色與橙色) | |
深度 | 160 mm | |
高度 | 143 mm | |
寬度 | 96 mm | |
產(chǎn)品凈重 | 1.6 kg | |
輸出耦合 | 系列 并聯(lián) | |
標(biāo)識 | CE | |
安裝方式 | 35 x 7.5 mm 對稱 DIN 軌 35 x 15 mm 對稱 DIN 軌 | |
操作位置 | 垂直 | |
電源 | SELV 符合 EN/IEC 60950-1 SELV 符合 EN/IEC 60204-1 SELV 符合 IEC 60364-4-41 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CSA C22.2 No 60950-1 UL 508 EN/IEC 62368-1 | |
---|---|---|
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCSAus EAC UL RCM | |
環(huán)境特征 | EMC 符合 EN 61000-6-1 EMC 符合 EN 61000-6-3 EMC 符合 EN 55024 EMC 符合 EN/IEC 61000-6-4 EMC 符合 EN/IEC 61204-3 安全 符合 EN 61204-4 安全 符合 EN/IEC 60950-1 | |
工作海拔 | 2000米 | |
IP 保護(hù)等級 | IP20 符合 EN/IEC 60529 | |
環(huán)境溫度 | 50…60 °C (有) -25…50 °C (without) | |
貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C | |
相對濕度 | 0…90 % 運(yùn)行期間 0…95 % 存儲期間 | |
electrical energy source class conforming to IEC 62368-1 | ES1 | |
絕緣性能 | 3500 V 輸入和接地之間 4000 V 輸入和輸出之間 500 V 輸入和接地之間 |
包裝1的單位類別 | PCE | |
---|---|---|
個/公斤 | 1 | |
包裝重量 | 2.151 kg | |
包裝1高度 | 12.882 cm | |
包裝1寬度 | 15.928 cm | |
包裝1長度 | 18.442 cm | |
包裝2的單位類別 | S06 | |
包裝2的數(shù)量 | 45 | |
包裝2重量 | 110 kg | |
包裝2高度 | 73.5 cm | |
包裝2寬度 | 60 cm | |
包裝2長度 | 80 cm |
產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | 搜索 |
---|---|---|
配置 | 封閉式 | |
輸入電壓 | 347 伏交流電;380 伏交流電;400 伏交流電;415 伏交流電;440 伏交流電;460 伏交流電;480 伏交流電 | |
輸入電壓范圍 | "320-550 VAC 1, 2Ph" VAC | |
安裝方式 | DIN 導(dǎo)軌安裝 | |
輸出數(shù)量 | 1 個輸出 | |
手術(shù) | 交換 | |
輸出電流 | 20 安 | |
輸出功率 | 480 瓦 | |
輸出電壓 | 24 伏直流電 | |
主要類型 | 交直流 | |
系列 | ABL系列 | |
類型 | 工業(yè)的 | |
統(tǒng)一碼 | 785901666363 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確