找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

常州市睿德機(jī)械有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 鍛壓件
睿德機(jī)械型似本田2V88單相-三相12KW靜音雙缸柴油發(fā)電機(jī)組車載純銅電機(jī)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥15000.00
≥1
¥14700.00
≥5
¥14500.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜊㜉㜌㜊㜊㜅㜅㜈㜉㜆
在線客服
10千瓦12千伏安單向三相220V380V雙缸風(fēng)冷靜音柴油發(fā)電機(jī)組 | |||||||||
型號(hào) | RD12KSE | RD12KSEA | RD12KSE-3 | RD12KSEA-3 | Model | RD12KSE | RD12KSEA | RD12KSE-3 | RD12KSEA-3 |
額定頻率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | Rated Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
額定輸出功率(KW) | 9 | 10 | 9 | 10 | Rated Output Powewr (KW) | 9 | 10 | 9 | 10 |
最大功率(KW) | 10 | 11 | 10 | 11 | Max Power (KW) | 10 | 11 | 10 | 11 |
額定電壓(V ) | 230 | 240 | 400/230 | 415/240 | Rated Voltage (V) | 230 | 240 | 400/230 | 415/240 |
功率因數(shù) | Single1 (lag) | Three 0.8 (lag) | Power Factor | Single1 (lag) | Three 0.8 (lag) | ||||
絕緣級(jí)別 | F | Insulation | F | ||||||
極數(shù) | 2 | Pole No. | 2 | ||||||
勵(lì)磁方式 / 面板型式 | 有刷自勵(lì)恒壓 (帶 AVR) T:普通面板 / TA:智能面板 | Exciting Way / Panel Type | Brush, exciting-self voltage-constant (with AVR) T: General panel / TA: Intelligent panel | ||||||
輸出插座 | 單相插座、接線柱 單相插座、三相插座 | Output Socket | Single-phase socket, wiring terminal single-phase socket, Three-phase socket, | ||||||
DC12V輸出 | 12V, 8.3A | DC12V Output | 12V, 8.3A | ||||||
外形尺寸(mm) | 1130*720*770 | Dimensions(mm) | 1130*720*770 | ||||||
凈重(KG) | 265 | Net Weight (KG) | 265 | ||||||
噪音(7m處)dB | 78 | Noise (7m) dB | 78 | ||||||
結(jié)構(gòu)型式 | 靜音 | Structure Type | Fully-closed | ||||||
柴油機(jī)型號(hào) | R2V870 | Engine Model | R2V870 | ||||||
型式 | 雙缸、V型、四沖程、直噴式 | Engine Type | V-twin, two-cylinder, four-stroke | ||||||
氣缸數(shù)-缸徑×沖程 (mm) | 2-88×72 | Cylinder NO.-Bore*Stroke (mm) | 2-88×72 | ||||||
總排量(ml) | 870 | Total Displacement (ml) | 870 | ||||||
壓縮比 | 20:01 | Compressed Ratio | 20:01 | ||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | Cooling Way | Air-cooled | ||||||
潤(rùn)滑方式 | 壓力,飛濺 | Lubricating Way | Pressure & Splashing | ||||||
起動(dòng)方式 | Electric | Starting Way | Electric | ||||||
使用燃料 | 0 # (夏 ) -10 # (冬 ) -35 # (嚴(yán)寒) 輕柴油 | Fuel Used | 0 # (summer) -10 # ( winter) -35 # (cold winter) light diesel | ||||||
使用潤(rùn)滑油 | SAE10W30 (CD 級(jí)以上 ) | Oil Used | SAE10W30 (CD grade above) | ||||||
潤(rùn)滑油容量(L) | 2.7 | Lubricating Oil Capacity (L) | 2.7 | ||||||
起動(dòng)馬達(dá)容量(V-KW) | 12V 1.4KW | Starting Motor Capacity (V) | 12V 1.4KW | ||||||
充電發(fā)電機(jī)容量(V-A) | 12V 8.3A | Dynamo Capacity (V-A) | 12V 8.3A | ||||||
蓄電池容量(V-AH) | 12V 36AH | Battery Capacity (V-AH) | 12V 36AH | ||||||
滿載燃油耗(g/kw.h) | 265 | 270 | 270 | 275 | Fuel Consumption under Full Loading (g/kw.h) | 265 | 270 | 270 | 275 |
采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確