找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

??稻W(wǎng)絡(luò)攝像機200萬H.265海螺型網(wǎng)絡(luò)攝像機(拾音款)
價格
訂貨量(臺)
¥220.00
≥1
¥218.00
≥30
¥216.00
≥100
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钶钶钻钺钶钳钼钶钵钴
在線客服
深圳市尚鑫航電子科技有限公司
店齡5年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
黃先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
钳钶钶钻钺钶钳钼钶钵钴
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
產(chǎn)品執(zhí)行標準(具體版本號以標簽為準): Q/BFW 006
接口 | |
---|---|
網(wǎng)絡(luò) | 1個RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
音頻 | 1個內(nèi)置麥克風 |
smart功能 | |
---|---|
報警觸發(fā) | 移動偵測、異常 |
網(wǎng)絡(luò) | |
---|---|
用戶管理 | 最多32個用戶 可配置管理員、操作員、普通用戶 |
客戶端 | iVMS-4200 |
瀏覽器 | 使用插件預覽:IE10,IE11; 使用本地服務(wù)預覽:Chrome 57.0+,F(xiàn)irefox 52.0+ |
接口協(xié)議(API) | 開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,IGMP,QoS,UDP,Bonjour,SSL/TLS,HTTPS,DDNS,UPnP,802.1x,IPv6 |
補光 | |
---|---|
補光距離 | 最遠可達30 m |
補光燈類型 | 紅外燈 |
防補光過曝 | 支持 |
紅外波長范圍 | 850 nm |
一般規(guī)范 | |
---|---|
啟動和工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
供電方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保護 PoE:802.3af,Class 3(PoE型號支持) |
外殼材質(zhì) | 前金屬,后塑料 |
螺絲釘材料 | SUS304 |
設(shè)備重量 | PoE型號:300 g 非PoE型號:280 g |
包裝尺寸 | 145 × 145 × 128 mm |
產(chǎn)品尺寸 | ?110 × 93 mm |
帶包裝重量 | PoE型號:440 g 非PoE型號:420 g |
存儲溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
聯(lián)動方式 | 上傳FTP,上傳中心,郵件 |
電流及功耗 | DC:12 V,0.4 A,最大功耗:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.2 A~0.15 A,最大功耗:6.5 W(PoE型號支持) |
電源接口類型 | ?5.5 mm圓口 |
通用功能 | 心跳,鏡像,密碼保護,水印 |
恢復出廠設(shè)置 | 支持客戶端或瀏覽器恢復 |
視頻 | |
---|---|
最大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
視頻壓縮標準 | 主碼流:H.265/H.264 子碼流:H.265/H.264/MJPEG |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
ROI | 支持主碼流設(shè)置1個固定區(qū)域 |
鏡頭 | |
---|---|
焦距&視場角 | 2.8 mm,水平視場角:104.9°,垂直視場角:58.2°,對角視場角:123.2° 4 mm,水平視場角:81.3°,垂直視場角:43.6°,對角視場角:96.9° 6 mm,水平視場角:50.9°,垂直視場角:29.3°,對角視場角:58.1° 8 mm,水平視場角:39.4°,垂直視場角:21.7°,對角視場角:45.6° |
鏡頭尺寸接口 | M12 |
最大光圈數(shù) | F2.0 |
圖像 | |
---|---|
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天,夜晚,自動,定時切換 |
圖像增強 | 背光補償,強光抑制,3D數(shù)字降噪 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
認證 | |
---|---|
輻射等級 | Class A |
防護 | IP66 |
國內(nèi)常規(guī)認證 | 型檢,GB28181 |
音頻 | |
---|---|
音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz |
音頻壓縮標準 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
攝像機 | |
---|---|
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s |
調(diào)節(jié)角度 | 水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋轉(zhuǎn):0°~360° |
最低照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
寬動態(tài) | 數(shù)字寬動態(tài) |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確