

深圳精信立科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 波前傳感器, 深度制冷短波紅外相機(jī), 可調(diào)諧太赫茲源
Pacific-Lasertec氦氖激光器He-Ne激光器系列-多型號(hào)可選
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥10000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜊㜇㜆㜈㜉㜊㜈㜈㜇
在線客服

深圳精信立科技有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
黃先生
聯(lián)系電話
㜉㜆㜊㜇㜆㜈㜉㜊㜈㜈㜇
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營(yíng)產(chǎn)品
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Pacific Lasertec 全面承接了久負(fù)盛名的Melles Griot品牌氦氖激光器的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、技術(shù)能力、生產(chǎn)設(shè)備及40年氦氖激光器成熟經(jīng)驗(yàn),為業(yè)界提供高性能氦氖激光器。全系列具備單管內(nèi)腔式設(shè)計(jì)、TEM00模式輸出、緊湊體積和高度穩(wěn)定性。尤為有特色的是穩(wěn)頻氦氖激光器、綠光氦氖激光器以及高功率氦氖激光器。Pacific Lasertec氦氖激光器全面采用原Melles Griot型號(hào),方便老用戶選擇。
二、型號(hào)及參數(shù)
1、小型HeNe激光器
型號(hào) | 輸出功率 (mW) | 輸出波長(zhǎng) (nm) | 偏振度 | 光束口徑 (mm, ±5%) | 發(fā)散角 (mrad, ±5%) | 縱模間距 (MHz) |
05-LHP-213 | 0.5 | 632.8 | 500:1 | 0.46 | 1.77 | 1063 |
05-LHP-605 | 0.5 | 632.8 | 500:1 | 0.5 | 1.61 | 1039 |
05-LLR-811* | 0.5 | 632.8 | 隨機(jī) | 0.47 | 1.70 | 1078 |
05-LHP-211 | 0.84 | 632.8 | 500:1 | 0.46 | 1.77 | 1063 |
05-LHP-111 | 1.0 | 632.8 | 500:1 | 0.59 | 1.35 | 687 |
05-LHP-121 | 2.0 | 632.8 | 500:1 | 0.59 | 1.35 | 687 |
05-LHP-691 | 2.5 | 632.8 | 500:1 | 0.52 | 1.53 | 822 |
05-LHB-294** | ** | 632.8 | 500:1 | N/A | N/A | N/A |
備注:一體式設(shè)計(jì);05-LHB-294為雙布儒斯特角氦氖激光器,雙1.0mW輸出。
2、穩(wěn)頻HeNe激光器
穩(wěn)頻氦氖激光器采用短腔、對(duì)稱雙縱模設(shè)計(jì),可通過(guò)增益曲線斜率或縱模平衡變化自動(dòng)鎖定激光器腔長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)穩(wěn)頻。穩(wěn)頻氦氖激光器廣泛用于全息干涉、精密計(jì)量、光學(xué)計(jì)量等領(lǐng)域。
型號(hào) | 05-STP-910 | 05-STP-912 |
輸出波長(zhǎng) | 632.8nm | 632.8nm |
輸出功率 | 0.5mW | 1mW |
光束直徑 | 0.48mm | 0.54mm |
發(fā)散角 | 1.70 mrad | 1.50 mrad |
偏振度 | >1000:1 | >1000:1 |
振幅噪音 | <0.1% rms | <0.1% rms |
頻率調(diào)諧范圍(藍(lán)側(cè)) | 400 - 600MHz | 50 - 600MHz |
振幅調(diào)諧范圍 | 0.35 - 0.70mW | 0.60 - 1.40mW |
相干長(zhǎng)度: 1小時(shí) 8小時(shí) 1月 | >300 m >30 m >30m | >300 m >30 m >30m |
振幅穩(wěn)定性: 1小時(shí) 8小時(shí) 1月 | ±0.1% ±0.1% ±0.2% | ±0.1% ±0.1% ±0.2% |
頻率穩(wěn)定性: 1小時(shí) 8小時(shí) 1月 | ±1MHz ±1MHz ±10MHz | ±1MHz ±1MHz ±10MHz |
3、高功率HeNe激光器
Pacific Lasertec 提供最高達(dá)35mW功率的氦氖激光器,仍舊為內(nèi)腔式單管設(shè)計(jì)。
型號(hào) | 輸出功率 (mW) | 輸出波長(zhǎng) (nm) | 偏振度 | 光束口徑 (mm, ±5%) | 發(fā)散角 (mrad, ±5%) | 縱模間距 (MHz) |
05-LHP-151 | 5 | 632.8 | 500:1 | 0.80 | 1.00 | 438 |
05-LHP-991 | 10 | 632.8 | 500:1 | 0.65 | 1.24 | 341 |
05-LHP-925 | 17 | 632.8 | 500:1 | 0.96 | 0.84 | 257 |
05-LHP-928 | 35 | 632.8 | 500:1 | 1.23 | 0.66 | 165 |
4、綠光HeNe激光器
黃綠光HeNe激光器為Pacific Lasertec 特色產(chǎn)品,廣泛用于印刷、指示、導(dǎo)引等領(lǐng)域。
型號(hào) | 輸出功率 (mW) | 輸出波長(zhǎng) (nm) | 偏振度 | 光束口徑 (mm, ±5%) | 發(fā)散角 (mrad, ±5%) | 縱模間距 (MHz) |
05-LGR-025 | 0.2 | 543.5 | 隨機(jī) | 0.63 | 1.26 | 732 |
05-LGP-173 | 0.3 | 543.5 | 500:1 | 0.79 | 0.88 | 373 |
05-LGR-151 | 0.5 | 543.5 | 隨機(jī) | 0.80 | 1.01 | 438 |
05-LGR-173 | 0.8 | 543.5 | 隨機(jī) | 0.79 | 0.88 | 373 |
05-LGP-193 | 1 | 543.5 | 500:1 | 0.86 | 0.81 | 320 |
05-LYP-173 | 1 | 594.1 | 500:1 | 0.83 | 0.91 | 373 |
05-LYR-173 | 2 | 594.1 | 隨機(jī) | 0.83 | 0.91 | 373 |
如有其他需求,請(qǐng)聯(lián)系我們。
