找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

深圳市港恒達(dá)半導(dǎo)體有限公司
主營產(chǎn)品: 電子元器件批發(fā), 電子元器件零售, 電子產(chǎn)品銷售, 集成電路芯片, 半導(dǎo)體器件專用設(shè)備, 光電子器件
LM22673MRX-ADJ/TI/德州儀器
價格
訂貨量(PCS)
¥1.50
≥1000
¥1.40
≥5000
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잰재잴잲잳잵잰잲재잮
在線客服
深圳市港恒達(dá)半導(dǎo)體有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
肖生
聯(lián)系電話
잵잰재잴잲잳잵잰잲재잮
所在地區(qū)
廣東省深圳市
是否無鉛 | 含鉛 |
是否Rohs認(rèn)證 | 不符合 |
廠商名稱 | Texas Instruments(德州儀器) |
零件包裝代碼 | SOIC |
包裝說明 | HLSOP, |
針數(shù) | 8 |
Reach Compliance Code | compli |
ECCN代碼 | EAR99 |
其他特性 | ALSO HAS ADJUSTABLE OUTPUTS AS LOW AS 1.285V |
模擬集成電路 - 其他類型 | SWITCHING REGULATOR |
控制模式 | VOLTAGE-MODE |
控制技術(shù) | PULSE WIDTH MODULATION |
最大輸入電壓 | 42 V |
最小輸入電壓 | 4.5 V |
標(biāo)稱輸入電壓 | 12 V |
JESD-30 代碼 | R-PDSO-G8 |
JESD-609代碼 | e0 |
長度 | 4.9 mm |
濕度敏感等級 | 3 |
功能數(shù)量 | 1 |
端子數(shù)量 | 8 |
最高工作溫度 | 125 °C |
最低工作溫度 | -40 °C |
最大輸出電流 | 5.5 A |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼 | HLSOP |
封裝形狀 | RECTANGULAR |
封裝形式 | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, LOW PROFILE |
峰值回流溫度(攝氏度) | 260 |
認(rèn)證狀態(tài) | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.68 mm |
表面貼裝 | YES |
切換器配置 | BUCK |
最大切換頻率 | 600 kHz |
溫度等級 | AUTOMOTIVE |
端子面層 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING |
端子節(jié)距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間 | 40 |
寬度 | 3.9 mm |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確