
鶴壁市民生科技開發(fā)有限責(zé)任公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
河南省鶴壁市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
鶴壁市民生科技開發(fā)有限責(zé)任公司
主營產(chǎn)品: 電容器, 煤質(zhì)分析儀器, XKZ電控箱, 量熱儀, 定硫儀, 破碎機(jī), 制樣機(jī), 二分器, 煤炭化驗(yàn)儀器, 實(shí)驗(yàn)室儀器, 儀器儀表, 水份測定儀, 灰熔點(diǎn)測定儀, 溫度控制器, 膠質(zhì)層測定儀, 粘結(jié)指數(shù)測定儀, 馬弗爐, 振篩機(jī), 干燥箱, 轉(zhuǎn)鼓機(jī)
BCMJ3型電力交流高壓自愈式干式電容器-鐵殼低壓并聯(lián)
價(jià)格
訂貨量(PCS)
¥1280.00
≥1
¥1160.00
≥5
¥980.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잯잰재잰잱잭잱잭잯잳
在線客服

鶴壁市民生科技開發(fā)有限責(zé)任公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
董先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
잵잯잰재잰잱잭잱잭잯잳
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
河南省鶴壁市

















序號(hào) | 型號(hào) | 額定電壓(KV) | 額定容量(KVaR) | 外型尺寸(mm) | ||||||
L | B | h | H | b | b2 | a | ||||
1 | BCMJ3 0.23-5-1 3 | 0.23 | 5 | 220 | 120 | 130 | 180 | 266 | 294 | 60 |
2 | BCMJ3 0.23-10-1 3 | 0.23 | 10 | 220 | 120 | 190 | 240 | 266 | 294 | 60 |
3 | BCMJ3 0.23-15-1 3 | 0.23 | 15 | 360 | 120 | 200 | 275 | 406 | 434 | 115 |
4 | BCMJ3 0.23-20-1 3 | 0.23 | 20 | 360 | 120 | 240 | 315 | 406 | 434 | 115 |
5 | BCMJ3 0.23-25-1 3 | 0.23 | 25 | 360 | 120 | 280 | 355 | 406 | 434 | 115 |
6 | BCMJ3 0.23-30-1 3 | 0.23 | 30 | 360 | 120 | 320 | 395 | 406 | 434 | 115 |
7 | BCMJ3 0.23-35-1 3 | 0.23 | 35 | 360 | 120 | 350 | 425 | 406 | 434 | 115 |
8 | BCMJ3 0.23-40-1 3 | 0.23 | 40 | 360 | 120 | 390 | 465 | 406 | 434 | 115 |
9 | BCMJ3 0.23-45-1 3 | 0.23 | 45 | 360 | 120 | 430 | 505 | 406 | 434 | 115 |
10 | BCMJ3 0.23-50-1 3 | 0.23 | 50 | 360 | 120 | 470 | 545 | 406 | 434 | 115 |
11 | BCMJ3 0.4-10-1 3 | 0.4 | 10 | 233 | 105 | 191 | 241 | 268 | 295 | 60 |
12 | BCMJ3 0.4-15-1 3 | 0.4 | 15 | 233 | 150 | 191 | 241 | 268 | 295 | 60 |
13 | BCMJ3 0.4-20-1 3 | 0.4 | 20 | 233 | 105 | 191 | 241 | 268 | 295 | 60 |
14 | BCMJ3 0.4-25-1 3 | 0.4 | 25 | 310 | 120 | 200 | 250 | 356 | 384 | 100 |
15 | BCMJ3 0.4-30-1 3 | 0.4 | 30 | 310 | 120 | 230 | 305 | 356 | 384 | 100 |
16 | BCMJ3 0.4-40-1 3 | 0.4 | 40 | 310 | 120 | 280 | 355 | 356 | 384 | 100 |
17 | BCMJ3 0.4-50-1 3 | 0.4 | 50 | 310 | 120 | 330 | 405 | 356 | 384 | 100 |
18 | BCMJ3 0.4-60-1 3 | 0.4 | 60 | 310 | 120 | 370 | 445 | 356 | 384 | 100 |
19 | BCMJ3 0.4-70-1 3 | 0.4 | 70 | 310 | 120 | 420 | 495 | 356 | 384 | 100 |
20 | BCMJ3 0.4-80-1 3 | 0.4 | 80 | 310 | 120 | 460 | 535 | 356 | 384 | 100 |
21 | BCMJ3 0.4-90-1 3 | 0.4 | 90 | 310 | 120 | 510 | 585 | 356 | 384 | 100 |
22 | BCMJ3 0.4-100-1 3 | 0.4 | 100 | 310 | 120 | 560 | 635 | 356 | 384 | 100 |
23 | BCMJ3 0.525-10-1 3 | 0.525 | 10 | 233 | 105 | 191 | 241 | 268 | 295 | 60 |
24 | BCMJ3 0.525-15-1 3 | 0.525 | 15 | 233 | 105 | 191 | 241 | 268 | 295 | 60 |
25 | BCMJ3 0.525-20-1 3 | 0.525 | 20 | 233 | 110 | 218 | 268 | 268 | 295 | 60 |
26 | BCMJ3 0.525-25-1 3 | 0.525 | 25 | 310 | 120 | 200 | 250 | 356 | 384 | 100 |
27 | BCMJ3 0.525-30-1 3 | 0.525 | 30 | 310 | 120 | 230 | 305 | 356 | 384 | 100 |
28 | BCMJ3 0.525-40-1 3 | 0.525 | 40 | 310 | 120 | 280 | 355 | 356 | 384 | 100 |
29 | BCMJ3 0.525-50-1 3 | 0.525 | 50 | 310 | 120 | 330 | 405 | 356 | 384 | 100 |
30 | BCMJ3 0.525-60-1 3 | 0.525 | 60 | 310 | 120 | 370 | 445 | 356 | 384 | 100 |
31 | BCMJ3 0.525-70-1 3 | 0.525 | 70 | 310 | 120 | 420 | 495 | 356 | 384 | 100 |
32 | BCMJ3 0.525-80-1 3 | 0.525 | 80 | 310 | 120 | 470 | 545 | 356 | 384 | 100 |
33 | BCMJ3 0.525-90-1 3 | 0.525 | 90 | 310 | 120 | 520 | 595 | 356 | 384 | 100 |
34 | BCMJ3 0.525-100-1 3 | 0.525 | 100 | 310 | 120 | 560 | 635 | 356 | 384 | 100 |
35 | BCMJ3 0.75-30-1 3 | 0.75 | 30 | 290 | 120 | 220 | 295 | 336 | 364 | 95 |
36 | BCMJ3 0.75-40-1 3 | 0.75 | 40 | 290 | 120 | 270 | 345 | 336 | 364 | 95 |
37 | BCMJ3 0.75-50-1 3 | 0.75 | 50 | 290 | 120 | 310 | 385 | 336 | 364 | 95 |
38 | BCMJ3 0.75-60-1 3 | 0.75 | 60 | 290 | 120 | 360 | 435 | 336 | 364 | 95 |
39 | BCMJ3 0.75-70-1 3 | 0.75 | 70 | 290 | 120 | 400 | 475 | 336 | 364 | 95 |
40 | BCMJ3 0.75-80-1 3 | 0.75 | 80 | 290 | 120 | 450 | 525 | 336 | 364 | 95 |
41 | BCMJ3 0.75-90-1 3 | 0.75 | 90 | 290 | 120 | 490 | 565 | 336 | 364 | 95 |
42 | BCMJ3 0.75-100-1 3 | 0.75 | 100 | 290 | 120 | 540 | 615 | 336 | 364 | 95 |
43 | BCMJ3 1.05-30-1 3 | 1.05 | 30 | 310 | 120 | 230 | 305 | 356 | 384 | 180 |
44 | BCMJ3 1.05-40-1 3 | 1.05 | 40 | 310 | 120 | 280 | 355 | 356 | 384 | 180 |
45 | BCMJ3 1.05-50-1 3 | 1.05 | 50 | 310 | 120 | 330 | 405 | 356 | 384 | 180 |
46 | BCMJ3 1.05-60-1 3 | 1.05 | 60 | 310 | 120 | 370 | 445 | 356 | 384 | 180 |
47 | BCMJ3 1.05-70-1 3 | 1.05 | 70 | 310 | 120 | 420 | 495 | 356 | 384 | 180 |
48 | BCMJ3 1.05-80-1 3 | 1.05 | 80 | 310 | 120 | 470 | 545 | 356 | 384 | 180 |
49 | BCMJ3 1.05-90-1 3 | 1.05 | 90 | 310 | 120 | 520 | 595 | 356 | 384 | 180 |
50 | BCMJ3 1.05-100-1 3 | 1.05 | 100 | 310 | 120 | 560 | 635 | 356 | 384 | 180 |


