找商網手機端:m.zhaosw.com

伯格電氣科技無錫有限公司
店齡3年 ·
企業(yè)認證 ·
江蘇省無錫市
手機掃碼查看 移動端的落地頁
低壓電力電容器BG-MK480-30-3
價格
訂貨量(臺)
面議
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝐䝐䝗䝐䝘䝖䝔䝏䝘䝗
在線客服
技術參數(shù)
過電壓 | Vmax | 1.1Un至8小時,1.15 Un至30分鐘 ,1.3 Un至1分鐘 | ||||||
過電流 | Imax | 1.3* IN | ||||||
浪涌電流 | Is | 最高200倍額定電流 | ||||||
介質損耗 | ≤0.2W/kvar | |||||||
電容容差 | -0.5 | |||||||
極間耐壓 | Vtt | 2.15 AC ,10S | ||||||
極殼耐壓 | Vtc | 3000 VC ,10S | ||||||
設計壽命 | tld | 100000小時 | ||||||
環(huán)境溫度 | -25℃/D,最大55環(huán)境下運行,在限定的冷卻條件下也可允許較高環(huán)境溫度 | |||||||
安全性 | 自愈技術、過壓分離 | |||||||
放電電阻 | 內置放電電阻(1分鐘降至50V) | |||||||
介質材料 | 聚丙烯膜 | |||||||
電壓范圍 | 100-1000V, 50/60Hz, | |||||||
額定容量 | 15 to 36Kvar | |||||||
額定頻率 | f | 50/60HZ | ||||||
濕度 | Hrel | 最大95% | ||||||
安裝位置 | 最大海拔3000m | |||||||
端子 | IP20、M6/M8螺栓最大可連接25mm2;電纜 |
尺寸圖
規(guī)格型號
480V 50HZ BG-MK電力電容器 | ||||||||
型號 | 額定容量(kvar) | 尺寸mm(dxh) | 連接方式 | 安裝螺栓 | ||||
BG-MK440-15-3 | 15 | 96 | 240 | △ | M16×25 | |||
BG-MK440-20-3 | 20 | 106 | 240 | △ | M16×25 | |||
BG-MK440-25-3 | 25 | 116 | 240 | △ | M16×25 | |||
BG-MK440-30-3 | 30 | 106 | 290 | △ | M16×25 | |||
480V 50HZ (三相電容器) | ||||||||
型號 | 額定容量(kvar) | 尺寸mm(dxh) | 連接方式 | 安裝螺栓 | ||||
BG-MK480-15-3 | 15 | 96 | 240 | △ | M16×25 | |||
BG-MK480-20-3 | 20 | 106 | 240 | △ | M16×25 | |||
BG-MK480-25-3 | 25 | 116 | 240 | △ | M16×25 | |||
BG-MK480-30-3 | 30 | 116 | 290 | △ | M16×25 | |||
525V 50HZ (三相電容器) | ||||||||
型號 | 額定容量(kvar) | 尺寸mm(dxh) | 連接方式 | 安裝螺栓 | ||||
BG-MK525-15-3 | 15 | 96 | 240 | △ | M16×25 | |||
BG-MK525-20-3 | 20 | 106 | 240 | △ | M16×25 | |||
BG-MK525-25-3 | 25 | 106 | 290 | △ | M16×25 | |||
BG-MK525-30-3 | 30 | 116 | 290 | △ | M16×25 | |||
690V 50HZ (三相電容器) | ||||||||
型號 | 額定容量(kvar) | 尺寸mm(dxh) | 連接方式 | 安裝螺栓 | ||||
BG-MK690-15-3 | 15 | 96 | 240 | Y | M16×25 | |||
BG-MK690-20-3 | 20 | 116 | 290 | Y | M16×25 | |||
BG-MK690-25-3 | 25 | 116 | 290 | Y | M16×25 | |||
M16×25 | ||||||||
280V 50HZ (單相電容器) | ||||||||
型號 | 額定容量(kvar) | 尺寸mm(dxh) | 連接方式 | 安裝螺栓 | ||||
BG-MK280-10-1 | 10 | 96 | 240 | 全并 | M16×25 | |||
BG-MK280-12.5-1 | 12.5 | 96 | 240 | 全并 | M16×25 | |||
BG-MK280-15-1 | 15 | 106 | 240 | 全并 | M16×25 | |||
BG-MK280-20-1 | 20 | 106 | 290 | 全并 | M16×25 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確