找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

彩譜分光色寶CR-10/20/30系列-口紅大小的體積小巧便攜帶
價格
訂貨量(臺)
¥999.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝐䝗䝐䝓䝓䝒䝑䝘䝑䝏
在線客服
杭州彩譜科技有限公司
店齡6年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
吳逸萍 市場專員
聯(lián)系電話
䝒䝐䝗䝐䝓䝓䝒䝑䝘䝑䝏
經(jīng)營模式
生產廠家
所在地區(qū)
浙江省杭州市
二、技術參數(shù)
名稱 | CR10(無屏專業(yè)版) | CR20(有屏專業(yè)版) | CR30(有屏增強版) |
測量結構 | 45°/0 | ||
測量指標 | RGB,Hex,Lab,LCh,HSB,LRV, CMYK(A,T,E,M),XYZ,Yxy, ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00 | RGB,Hex,Lab,LCh,HSB,LRV,光譜反射率,CIE-Lab, CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差 (ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter, TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925, ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM), 沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00), 色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾, 遮蓋力,力份(染料強度,著色力) | |
照明光源 | LED(全波段均衡LED光源) | ||
照明口徑 | 4mm | ||
波長間隔 | 10nm | ||
波長范圍 | 400nm-700nm | ||
短期重復性* | ΔE*00≤0.1 | ΔE*00≤0.05 | |
臺 間 差** | ΔE*00<0.5 | ΔE*00<0.4 | |
測量精度 | 0.1 | 0.01 | |
測量時間 | 1.0s | ||
接口 | USB,藍牙 | ||
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | ||
視場角 | 2°,10° | ||
屏幕 | 無屏幕 | IPS全彩屏幕(135*240,1.14inch) | |
電池容量 | 單次充滿電可連續(xù)測量5000次 | 單次充滿電可連續(xù) 測量10000次 | |
語言 | 中文、英語 | ||
校準 | 自動校準 | ||
軟件支持 | Andriod,IOS,微信小程序,Windows | ||
重量 | 約75g | ||
體積 | 直徑:33mm,高度:84mm | ||
存儲 | APP海量存儲 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確