

隨州市浩元專用車有限公司
主營產(chǎn)品: 汽車
國六新款重汽豪沃后八輪鋁合金運(yùn)油車-后雙橋20方危險(xiǎn)品油罐車
價(jià)格
訂貨量(輛)
¥318000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祷祻祹祲祶祵祺祵祺祻
在線客服
油罐車:又稱流動(dòng)加油車、電腦稅控加油車、引油槽車、裝油車、運(yùn)油車、拉油車、石油運(yùn)輸車、食用油運(yùn)輸車,主要用作石油的衍生品(汽油、柴油、原油、潤滑油及煤焦油等油品)的運(yùn)輸和儲(chǔ)藏。運(yùn)輸介質(zhì):適用于運(yùn)送汽油、煤油、柴油、植物油、食用油、重油、煤焦油及非石油產(chǎn)品的醇、醛、苯、醚等液態(tài)物質(zhì)。 罐體材質(zhì)采用 4—6mm厚碳鋼國標(biāo)板材可采用碳鋼,不銹鋼,根據(jù)需要還可以用鋁合金、純鋁罐、內(nèi)襯橡膠、滾塑、塑料罐、玻璃鋼罐;罐型有方圓形、橢圓形、圓型; 油泵有自吸泵、齒輪泵、雙聯(lián)泵; 可設(shè)計(jì)成為化工運(yùn)輸 車; 可獨(dú)立分倉,分裝不同的油品??蓪?shí)現(xiàn)泵進(jìn)泵出,自流,選裝流量表、電腦稅控加油機(jī),15米加油卷盤(可自動(dòng)回位),罐體內(nèi)設(shè)多道防波隔板,使罐體具有強(qiáng)度高、重心穩(wěn)、車輛運(yùn)載平穩(wěn)等特點(diǎn)。
重汽豪沃危險(xiǎn)品專用底盤,350馬力發(fā)動(dòng)機(jī),9檔變速箱,12R22.5 真空胎,僅選用排氣管前置、限速裝置、前盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤。安裝帶有定位功能的行駛記錄儀。后軸采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。
罐體厚度及外觀嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)制作,單倉,帶油泵;一個(gè)歐標(biāo)罐口,一個(gè)海底閥,帶海底閥自動(dòng)關(guān)閉系統(tǒng)一套,一個(gè)下裝油,一個(gè)油氣回收,一個(gè)防溢流探桿及探座,加裝40流量表帶15米加粗卷盤下掛在大梁上;靜電盤,歐式鎖,牌照燈,一個(gè)工具箱,告示鐵牌,帶折疊護(hù)欄,配一個(gè)防火帽,兩根輸油管,兩個(gè)滅火器。不同車型配備不同配置,詳情請來電咨詢,微信同號(hào)碼。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 353 |
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5260GYYLZ6型鋁合金運(yùn)油車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 26000 | 罐體容積(m3) | 19.04 |
額定質(zhì)量(kg) | 16000 | 外形尺寸(mm) | 9780 * 2500 * 3335 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 9805 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2375 |
軸荷(kg) | 7000/19000(二軸組) | 車速(km/h) | 80 |
備注: | EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:MC07.34-60(248kw),MC09.38-60(276kw),MC07H.35-60(254kw);選裝描述:僅采用MC07.34-60,MC09.38-60,MC07H.35-60發(fā)動(dòng)機(jī);發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:MC07.34-60(36.2),MC09.38-60(34.61),MC09.38-60(33.24);所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的密度:840千克/立方米,罐體總?cè)萘?19.9立方米.罐體有效容積:19.04立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7200×2250×1550;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型:FL型;其他說明:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸.僅采用底盤子午線輪胎,該車前輪安裝制動(dòng)器,前置排氣管,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車后軸為采用空氣懸架.隨底盤選裝駕駛室.整車長度/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):9780/4575+1400/1430/2375,9780/4575+1400/1500/2305.該車型可選裝ETC車載裝置.選裝后保險(xiǎn)杠.擴(kuò)展活動(dòng)護(hù)欄和后示廓燈燈座。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ1267N464GF1K 二類 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 底盤名稱 | 專用貨車(常壓危險(xiǎn)品罐式) |
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距(mm) | 4575+1400 | ||
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 4/-/- | 前輪距(mm) | 2015 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |

