找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

梁山旭晟商貿(mào)有限公司
主營產(chǎn)品: 二手反應(yīng)釜
二手網(wǎng)帶烘干機-旭晟-大型連續(xù)式電加熱干燥設(shè)備-配件齊全
價格
訂貨量(臺)
¥13000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钷钵钸钶钵钶钴钶钻钻
在線客服
梁山旭晟商貿(mào)有限公司
店齡3年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
賈經(jīng)理 總經(jīng)理
聯(lián)系電話
钳钷钵钸钶钵钶钴钶钻钻
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
山東省濟寧市
主營產(chǎn)品
型 號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬m | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚mm | 10-80 | ||||||
使用溫度oC | 50-120 | ||||||
蒸汽壓力Mpa | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量Kg/h | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
換熱面積m2 | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥時間h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
干燥強度Kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
風(fēng)機數(shù)量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
風(fēng)機總功率kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
設(shè)備總功率kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 長 m | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
寬 m | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
高 m | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
總重Kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確