50、ZLD109
標(biāo)樣
編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb Sn
E811 ZLD109 10.89 0.504 0.624 0.251 1.35 1.33 0.208 0.079 0.016 0.022
E812a 11.56 0.213 0.913 0.648 0.837 0.818 0.161 0.109 0.149 0.108
E813 7.08 0.55** 1.13 0.82** 1.14 1.00 0.098 0.056 0.039 0.0085
E814 12.47 0.310 1.27 0.788 0.801 0.623 0.133 0.139 0.031 0.012
E815 8.69 0.082 0.410 0.092 1.55 1.58 0.252 0.021 0.0025 0.019
E816 14.56* 0.40** 1.46 0.41** 0.513 0.0063 0.353 0.049 0.179 0.043 0.013
注:此標(biāo)樣還適合于LD11合金的分析。
51、醫(yī)藥、食品用鋁(含As、Pb、Cd)標(biāo)樣
標(biāo)樣
編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Pb Cd As Cu
E821
1×××
系列
(Pb、As、Cd) 0.0022 0.0038 0.017 0.082**
E822 0.011 0.019 ---- 0.469**
E823 0.029 0.010 0.038 0.284**
E824 0.019 0.027 0.011 0.080**
E825 0.0057
E826 0.024
注:本標(biāo)樣適用于醫(yī)藥食品用鋁中As、Pb、Cd的分析,E825、E826為蘑菇狀。
52、 3003Z
標(biāo)樣編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E9011 3003z 1.20 0.151 0.235 0.976 0.032 0.027 2.00 0.110
E9012 0.957 0.376 0.176 1.27 0.042 0.050 1.83 0.090
E9013 0.775 0.552 0.119 1.59 0.058 0.076 1.48 0.074
E9014 0.548 0.687 0.074 1.90 0.073 0.102 1.20 0.054
E9015 0.332 0.912 0.026 2.29 0.100 0.123 0.851 0.027

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)LY11鋁合金標(biāo)樣西南鋁標(biāo)塊E111
西南鋁合金標(biāo)樣LY11、LY12、YLD112適用于任何一種光譜儀,熱電ARL、德國(guó)OBLF、德國(guó)牛津、德國(guó)斯派克、英國(guó)阿朗、德國(guó)布魯克、日本島津、意大利貝爾、意大利GNR、北京納克、山東煙臺(tái)東方、南京金義博、北京瑞利、北京盈安等
LY11標(biāo)樣編號(hào) 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E111 1.25 0.825 1.88 1.24 0.692 0.092 0.161 0.401 0.121* 0.191*
E112 0.893 0.657 2.89 0.932 0.298 0.223 0.113 0.343 0.169* 0.250*
E113a 0.521 0.421 4.43 0.534 0.441 0.130 0.039 0.215 0.045 0.137
E114 0.236 0.188 5.47 0.241 0.108* 0.193 0.089 0.125 0.078 0.048
E115a 1.57 1.01 0.645 1.50 0.912 0.272 0.210 0.054 0.202 0.0058*
E116a 0.092 0.120 6.57 0.073 0.030 0.0099 0.0084 0.539 0.018 0.301
注:此標(biāo)樣還適合于LD5、6、LD10、LY16、ZL201等合金的分析。*——參考值
LY12標(biāo)樣編號(hào) 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E121b 0.474 0.691 2.08 0.337 2.06 0.108 0.051 0.087
E122b 0.540 0.440 3.60 1.04 0.800 0.019 0.100 0.016
E123a 0.127 0.350 4.11 0.532 1.51 0.037 0.147 0.039
E124c 0.676 0.203 5.77 0.204 1.20 0.060 0.322 0.184
E126c 0.084 0.830 1.12 0.082 2.68 0.192 0.728 0.0060
YLD112標(biāo)樣編號(hào) 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Pb Sn
E2141a 6.76 0.227 4.92 0.589 0.065 0.018 0.101 0.289 0.202
E2142a 7.80 0.445 3.85 0.474 0.112 0.112 0.386 0.221 0.037
E2143b 8.72 0.757 3.20 0.315 0.179 0.241 0.890 0.076 0.078
E2144a 9.17 1.01 2.86 0.232 0.228 0.395 1.43 0.066 0.104
E2145a 10.61 0.624 2.31 0.086 0.297 0.550 0.529 0.128 0.208

383.1鋁合金標(biāo)準(zhǔn)樣品說明書
(BYG2283)
1、本標(biāo)樣由國(guó)家有色金屬標(biāo)準(zhǔn)樣品定點(diǎn)研制單位撫順鋁廠標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所研制。
2、本套塊狀標(biāo)樣為圓柱體,規(guī)格為Φ45×35mm,每套5塊。本標(biāo)準(zhǔn)樣品適用于該產(chǎn)品中Si、Fe、Cu、Mg、Mn、Zn、Ti、Ni、Sn、Pb的分析;也可任選單塊做控樣或高低標(biāo)樣。
3、本標(biāo)準(zhǔn)樣品采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分析方法定值,確定化學(xué)成分如下表:
化 學(xué) 成 分( % )
編號(hào) Si Fe Cu Mg Mn Zn Ti Ni Sn Pb
1# 8.65 0.32 4.62 0.0022 0.61 3.13 0.048 0.026 0.040 0.030
2# 9.61 0.62 3.78 0.040 0.47 2.43 0.110 0.15 0.13 0.13
3# 10.65 0.89 2.92 0.10 0.32 1.82 0.155 0.30 0.22 0.19
4# 11.64 1.22 2.12 0.21 0.16 1.10 0.21 0.44 0.31 0.27
5# 12.50 1.50 1.25 0.34 0.030 0.41 0.25 0.60 0.40 0.37

56、Al-Si系
標(biāo)樣
編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Sn Sr
E921c ADC12 7.61 0.699 0.498 0.698 0.448 0.143 2.93 0.019 0.014 0.073 0.0002*
E922d 9.68 1.43* 3.16 0.561 0.126 0.248 1.97 0.011 0.055 0.156 0.012
E923g 10.69 1.01 2.63 0.397 0.195 0.278 1.15 0.059 0.048 0.202 0.096
E924d 12.29 1.06 2.02 0.261 0.265* 0.427 1.54 0.018 0.122 0.275 0.106
E925f 13.98 0.359 1.24 0.101 0.369 0.594 0.677 0.101 0.165 0.332 0.167
E926c 5.32 1.60 3.89 0.056 0.033 0.071 0.293 0.0063 0.0043 0.044 0.025
注:*——參考值。
57、Al-Li系
標(biāo)樣
編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 , %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Li Ti Zr
E982 Al-Li 0.069 0.076 0.0025** 6.00 1.23 0.091
E983 0.086 0.129 0.0019** 5.49 2.25 0.073
E985 0.222 0.227 0.042 4.29 1.98 0.109
E986 0.056 0.163 0.040 0.015 4.95 0.023 0.022 1.35 0.026 0.057
E987 0.129 0.075 0.012 0.053 3.84 0.047 0.094 1.50 0.079 0.140
E988 0.132 0.055 0.100 0.045 3.81 0.046 0.093 1.54 0.091 0.168*
E991 0.098 0.089 0.420 0.030 2.18 0.126* 0.058 1.03 0.128* 0.143
E992 0.025 0.043 0.824 0.097 0.680 0.103 0.041 2.52 0.134 0.042
E993 0.150 0.148 1.11 0.081 1.33 0.073 0.146 1.99 0.092 0.077
E994 0.214 0.264 1.60 0.138 1.62 0.058 0.204* 1.63 0.070 0.061
E997 0.118 0.112 1.22 0.032 0.193 0.021 0.107 2.12 0.010 0.082
E998 0.136 0.094 1.46 0.082 0.291 0.029 0.118 2.48 0.0026 0.088
注:*——參考值,Φ45×40mm