
增氧曝氣設(shè)備-南京藍(lán)污QSB1.5自吸式射流曝氣機漂浮式射流增氧機
價格
訂貨量(臺)
¥2900.00
≥1
¥2500.00
≥2
¥2020.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 張勇 經(jīng)理
钳钻钶钼钳钻钸钼钻钵钸
發(fā)貨地 江蘇省南京市
在線客服

南京藍(lán)污水處理設(shè)備有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
張勇 經(jīng)理
聯(lián)系電話
钳钻钶钼钳钻钸钼钻钵钸
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
江蘇省南京市
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
訂貨號 202002
加工定制 是
貨號 2020002
曝氣設(shè)備種類 曝氣機
品牌 南京藍(lán)污
型號 QSB1.5
曝氣阻力 2.2
充氧動力效率 98
通氣量 22
長度 3
直徑 3.5
服務(wù)面積 4
規(guī)格 22*32*42
商品介紹
深水自吸式潛水射流曝氣機
結(jié)構(gòu)簡介及工作原理:
深水自吸式潛水射流曝氣機主要由WQ型潛水排污泵、文丘里管、擴散管、進氣管及消音器等組成。
工作原理為:潛水電泵產(chǎn)生的水流經(jīng)過噴嘴形成高速水流,在噴嘴周圍形成負(fù)壓由進氣管吸入空氣,形成液氣混合流高速噴射而出,夾帶許多氣泡的水流在較大面積和深度的水域里渦旋攪拌,完成曝氣。
特點與用途:
深水自吸式潛水射流曝氣機使水體攪動與充氧同時進行,氣泡細(xì)密,既可獲得較高的氧轉(zhuǎn)移率,又具有葉輪無堵塞優(yōu)點。強有力的單向液流,造成有效的對流循環(huán),且電機負(fù)載隨水位的變化很小,因此,更適合在水位變化較大的池中應(yīng)用。無需壓縮空氣的條件下,潛水曝氣深度可以達(dá)到10m。成本低,安裝、維護簡捷便利。
特點與用途:
深水自吸式潛水射流曝氣機使水體攪動與充氧同時進行,氣泡細(xì)密,既可獲得較高的氧轉(zhuǎn)移率,又具有葉輪無堵塞優(yōu)點。強有力的單向液流,造成有效的對流循環(huán),且電機負(fù)載隨水位的變化很小,因此,更適合在水位變化較大的池中應(yīng)用。無需壓縮空氣的條件下,潛水曝氣深度可以達(dá)到10m。成本低,安裝、維護簡捷便利。
特點:
1 較高的氧氣溶解率,微小氣泡所占比率大,充氧效率高且充氧面積寬;
2 池中無死區(qū),夾帶氣泡的水平曝氣流能完 全沖刷池底的每個角落;
3 結(jié)構(gòu)簡單、緊湊、機組壽命長,能承受大負(fù)荷的軸承,采用油浴的轉(zhuǎn)軸密封和吸入葉輪腔的空氣防止工作時水與密封件接觸,這些都保證曝氣機在 24 小時連續(xù)工作,長期無故障運行;
4 節(jié)省工程投資,無需提供氣源,省去鼓風(fēng)機,安裝方便,噪音小;
主要適用范圍有:
1、深水曝氣;
2、生化池的曝氣兼攪拌;
3、污泥曝氣兼攪拌;
4、高濃度有機廢水處理工藝。
2、生化池的曝氣兼攪拌;
3、污泥曝氣兼攪拌;
4、高濃度有機廢水處理工藝。
主要技術(shù)參數(shù)
深水自吸式潛水射流曝氣機可在下列條件下正常連續(xù)運行:
1、介質(zhì)溫度不超過40℃
2、介質(zhì)的PH值在5~9
3、介質(zhì)密度不超過1150kg/m3
型號 | QSB0.75 | QSB1.5 | QSB2.2 | QSB3 | QSB4 | QSB5.5 | QSB7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電流(A) | 2.9 | 3.7 | 5 | 6.4 | 8.2 | 12.4 | 16.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓(V) | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1470 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率(Hz) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣等級 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進氣量(m3/h) | 10 | 22 | 35 | 50 | 75 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增氧能力(kgO2h) | 0.50 | 1.26 | 2.30 | 2.80 | 3.75 | 6.00 | 7.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進氣管口徑(mm) | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表中進氣量及增氧能力是在標(biāo)準(zhǔn)試驗條件下(20℃水溫,氣壓101.325KPa),曝氣機潛水深度3m,試驗介質(zhì)為清水時的試驗值。如潛水深度進氣量大于表中的數(shù)值,需用戶提供潛水深度和進氣量,以便本公司設(shè)計和提供優(yōu)化的設(shè)備。 在中度污水中,增氧能力應(yīng)乘以0.85后作為設(shè)計依據(jù)。 選型 深水自吸式潛水射流曝氣機的安裝形式有自耦式和移動式兩種,具有安裝位置變動靈活,成本較低的特點。
|
聯(lián)系方式
公司名稱 南京藍(lán)污水處理設(shè)備有限公司
聯(lián)系賣家 張勇
(QQ:2226209754)

手機 钳钻钶钼钳钻钸钼钻钵钸
地址 江蘇省南京市
聯(lián)系二維碼
