找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

青島嘉信成科技有限公司
主營產(chǎn)品: 一舟網(wǎng)線, 康普網(wǎng)線, 普天網(wǎng)線, UPS電源, 科士達(dá)UPS電源, 耐普蓄電池
APC機(jī)架PDU,基本型,1U,16A,230V,(8)GB,帶LED,符合IEC-C20標(biāo)準(zhǔn)-AP6201CH
價格
訂貨量(臺)
面議
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잰잭잯잴잲잱잵잭잱잱
在線客服
青島嘉信成科技有限公司
店齡2年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
蘇晨
聯(lián)系電話
잵잰잭잯잴잲잱잵잭잱잱
所在地區(qū)
山東省青島市
主營產(chǎn)品
一舟網(wǎng)線, 康普網(wǎng)線, 普天網(wǎng)線, UPS電源, 科士達(dá)UPS電源, 耐普蓄電池
交期 | 通?,F(xiàn)貨供應(yīng) |
---|
Main Input Voltage | 220 伏 |
---|---|
PDU 類型 | 基本 |
Main Output Voltage | 220 V |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
機(jī)架單元數(shù) | 2U |
提供的設(shè)備 | 水平安裝支架 垂直安裝支架 |
顏色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 4.35 cm |
寬度 | 44.5 cm |
深度 | 3.8 cm |
產(chǎn)品重量 | 0.95 kg |
安裝位置 | 正面 后面 |
Mounting preference | No preference |
安裝類型 | Rack-mounted |
安裝位置 | 水平方向 |
可接受的輸入電壓 | 200…240 V |
---|---|
line current | 16 A |
輸入電流限值 | 16 A |
負(fù)載容量 | 3520 VA |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 50 Hz |
Number of power socket outlets | 8chinese outlet |
---|
運(yùn)行溫度 | -5…45 °C |
---|---|
相對濕度 | 5…95 % |
工作海拔 | 0...10000 ft |
貯存環(huán)境溫度 | -25…65 °C |
存儲相對濕度 | 5…95 % |
存儲高度 | 0.00…15240.00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 6 cm |
Package 1 Width | 49.5 cm |
Package 1 Length | 5 cm |
Package 1 Weight | 0.998 kg |
保修單 | 2年內(nèi)維修或更換 |
---|
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確