找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

廣州市敬益新材料有限公司
主營產(chǎn)品: 防沉淀增稠防流掛
日本東洋紡-VYLONST-5870-水分散聚酯樹脂-噴墨相紙用涂層薄膜表面處理劑纖維處理劑
價格
訂貨量(千克)
¥198.00
≥20
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憥憥憧憬憧憪憫憭憬憧
在線客服
【東洋紡 VYLON?ST-5870】東洋紡 VYLON?ST-5870 水分散聚酯樹脂
品牌:日本東洋紡織
型號:VYLON?ST-5870
VYLONAL? | 水分散性聚酯 | 特性 | ·高度聚合化的水性共聚酯樹脂,具有極好的分散性和分散穩(wěn)定性 ·自乳化型,不含表面活性劑,具有與溶劑型同樣的耐水性,粘合力 ·與氨基,封閉型異氰酸酯等固化劑交聯(lián),可以獲得堅韌耐久的涂膜 | ||||||||||
用途 | ·噴墨相紙用涂層,熱轉(zhuǎn)印和熱升華色帶涂層,薄膜表面處理劑,纖維處理劑等 | ||||||||||||
品種 | 外觀 | 固含量wt% | pH | 粘度* | 閃點 ℃ | 分子量*103 | Tg ℃ | 羥值 | 酸值 | 斷裂強度MPa | 斷裂伸長率% | 溶劑wt% | 特點·用途 |
KOH mg/g | |||||||||||||
MD-1100 | 淡黃 | 30 | 4-6 | 2-7 | 70 | 20 | 40 | 5 | <3 | 40 | 10 | #5 | 撓性 |
MD-1200 | 乳白 | 34 | 4-7 | 20-80 | 70 | 15 | 67 | 6 | <3 | 55 | 3 | #11 | 耐候性、耐熱性 |
MD-1220 | 乳白 | 25 | 4-6 | 0.2-1.0 | 70 | 15 | 67 | 6 | <3 | 55 | 3 | #15 | 耐候性、耐熱性 |
MD-1245 | 乳白 | 30 | 5-7 | 0.5-3 | 70 | 20 | 61 | 5 | <3 | 55 | 3 | ##10 | 耐溶劑、PET粘合 |
MD-1250 | 乳白 | 30 | 4-6 | 1-5 | 70 | 10 | 62 | 9 | <3 | 40 | 3 | #15 | 耐氣候性 |
MD-1335 | 淡黃 | 30 | 4-6 | 0.1-1.1 | 23 | 8 | 4 | 13 | <3 | 1 | 1200 | ###30 | 低溫特性 |
MD-1400 | 淡黃 | 15 | 4-7 | <0.5 | ┄ | 15 | 20 | 6 | 3 | 5 | 800 | 無 | 完全水性 |
MD-1480 | 淡黃 | 25 | 4-7 | <1.0 | ┄ | 15 | 20 | 6 | 3 | 5 | 800 | 無 | 完全水性 |
MD-1500 | 乳白 | 30 | 5-7 | 01-1.0 | 70 | 8 | 77 | 14 | <3 | 50 | 3 | #15 | 高 Tg |
MD-1930 | 乳白 | 31 | 4-7 | <1.0 | 70 | 20 | -10 | 5 | <3 | 100 | 500 | ##11 | 結(jié)晶性、PET粘合 |
MD-1985 | 乳白 | 27 | 4-7 | 0.1-1.3 | 70 | 25 | -20 | 4 | <3 | 90 | 800 | #9 | 結(jié)晶性、PET粘合 |
ST-5870 | 乳白 | 33 | 5-7 | 1.07 | 63 | 12 | -40 | 17 | --- | --- | --- | 溶 劑 BCS | 耐水性好,PET涂布 |
水分散性聚酯
型號 | 外觀 | 固體含量濃度 wt% | 粘度 dPa、s/25℃ | pH | 有機溶劑 (wt%) | 閃點 ℃ |
MD-1100 | 淡黃色 | 30 | 2~7 | 4~6 | n-BuCel (15) | 70 |
MD-1200 | 乳白色 | 34 | 20~80 | 4~7 | n-BuCel (11) | 70 |
MD-1245 | 乳白色 | 30 | 0.5~3 | 5~7 | t-BuCel (10) | 70 |
MD-1335 | 淡黃色 | 30 | 0.1~1.1 | 4~6 | i-PrOH (30) | 23 |
MD-1480 | 淡黃色 | 25 | <1.0 | 4~7 | 無 | - |
MD-1500 | 乳白色 | 30 | 0.1~1.0 | 5~7 | n-BuCel (15) | 70 |
MD-1930 | 乳白色 | 31 | <1.0 | 4~7 | t-BuCel (11) | 70 |
MD-1985 | 乳白色 | 27 | 0.1~1.3 | 4~7 | n-BuCel (9) | 70 |
MD-2000 | 乳白色 | 40 | 9 | 4~7 | 無 | - |
樹脂特性
型號 | 分子量(Mn) ×103 | Tg值 ℃ | 羥基值 KOHmg/g | 酸值 KOHmg/g | 斷裂強度 MPa | 斷裂伸長率 % | 特長及用途 |
MD-1100 | 20 | 40 | 5 | <3 | 40 | 10 | 撓曲性 |
MD-1200 | 15 | 67 | 6 | <3 | 55 | 3 | 耐候性、耐熱性 |
MD-1245 | 20 | 61 | 5 | <3 | 50 | 5 | 耐溶劑性、 PET粘合性 |
MD-1335 | 8 | 4 | 13 | <3 | 1 | 1200 | 低溫特性 |
MD-1480 | 15 | 20 | 6 | 3 | 5 | 800 | 完全水系 |
MD-1500 | 8 | 77 | 14 | <3 | 50 | 3 | 高耐熱性 |
MD-1930 | 20 | -10 | 5 | <3 | 100 | 500 | 結(jié)晶型、 PET粘合性 |
MD-1985 | 25 | -20 | 4 | <3 | 90 | 800 | 結(jié)晶型、 PET粘合性 |
MD-2000 | 18 | 67 | 6 | <2 | - | - | 高耐熱性、 完全水性 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確