

深圳市時(shí)代華南儀器有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 流量計(jì)
時(shí)代華南彩屏便攜式里氏硬度計(jì)YJD-160
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥2300.00
≥1
¥1900.00
≥5
¥1700.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡῢῠῤῢῤῨῨῧῨῨ
在線客服
彩屏便攜式里氏硬度計(jì)YJD-160技術(shù)選型
規(guī)格型號(hào) | YJD-160(里氏硬度計(jì)) |
參數(shù)名稱 | 參數(shù)數(shù)據(jù) |
測(cè)量標(biāo)尺 | HL,HRA,HRB,HRC,HB,HV,HS |
測(cè)量范圍 | HLD(170-960),HRA(59-85),HRB(13-100),HRC(18-68),HB(19-655),HV(80-976)HS(32-100) |
可選沖擊裝置 | D,DC,S,E,D+15,DL,C,G共8種沖擊裝置 |
允許誤差 | ±12HL(沖擊方向) |
顯示精度 | ±12HL(沖擊方向) |
存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)300組數(shù)據(jù),單次測(cè)量,平均值, 測(cè)量日期,沖擊方向,次數(shù),材料,硬度 |
其他便攜式硬度計(jì)機(jī)型選擇
韋氏硬度計(jì) | |||||
規(guī)格型號(hào) | W-20/20A/20B | SW-20/20A/20B | W-B75/B75B | W-BB75/BB75B | WB92 |
顯示方式 | 指針 | 數(shù)顯 | 指針 | 指針 | 指針 |
量程 | 0-20 | ||||
測(cè)量范圍 | 25-110HRE | 25-110HRE | 63-105HRE | 18-100HRE | 52-92HRB |
分辨率 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | ||
指示誤差 | 0.5 | ||||
重復(fù)性誤差 | 0.5 | ||||
試樣厚度小于 | W20:6MM W20A:13MM W20B:8MM | SW20:6MM SW20A:13MM SW20B:8MM | W-B75:6MM W-B75B:8MM | WBB75:6MM WBB75B:8MM | 6MM |
試樣內(nèi)徑 大于 | W20:10MM W20A:10MM W20B:6MM | SW20:10MM SW20A:10MM SW20B:6MM | WB75:10MM WB75B:6MM | WBB75:10MM WBB75B:6MM | 10MM |
硬度顯示方式 | 指針 | 數(shù)顯 | 指針 | ||
適合材料 | 鋁 | 黃銅 | 紫銅 | 不銹鋼 |
巴氏硬度計(jì)選型
巴氏硬度計(jì) | ||
規(guī)格型號(hào) | 934-1 | 934-2 |
顯示方式 | 表盤(pán) | 數(shù)顯 |
測(cè)量范圍 | 0-100HBa,有效測(cè)量范圍:25-135HBW | |
硬度值轉(zhuǎn)換 | 無(wú) | HW,HV,HB,HRE,HRF,HRB,HRH |
樣品厚度要求 | >0.8MM | |
示值誤差 | 42-52HBa±2.0HBa/84-88HBa±1HBa | |
重復(fù)性誤差 | 42-52HBa±2.5HBa/84-88HBa±1.5HBa |
規(guī)格型號(hào)
YJD-160

