

深圳市創(chuàng)影天發(fā)科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 投影機(jī)批發(fā), 投影機(jī)周邊配件, 投影工程
松下PT-SRQ35KC投影機(jī)-松下SRQ35KC-文旅戶外工程投影機(jī)SRQ35
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
面議
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜊㜃㜇㜋㜅㜌㜉㜋㜆㜇
在線客服

深圳市創(chuàng)影天發(fā)科技有限公司
店齡2年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
李樂(lè)云 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系電話
㜉㜊㜃㜇㜋㜅㜌㜉㜋㜆㜇
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營(yíng)產(chǎn)品
松下PT-SRQ35KC投影機(jī)-松下SRQ35KC-文旅戶外工程投影機(jī)SRQ35
投影機(jī)代理:松下、科視、愛(ài)普生、NEC、巴可``````等品牌
工程機(jī)專用長(zhǎng)短焦鏡頭、廣角鏡頭、短焦鏡頭、長(zhǎng)焦鏡頭
高速維修投影機(jī)、投影機(jī)租賃
卓視屏幕:工程電動(dòng)幕、快速折疊幕、畫(huà)框幕、全息幕、背投硬幕、背投軟幕、
弧形幕、紗幕、霧屏、觸摸LED屏、異形LED屏、LED互動(dòng)屏、OLED透明屏
聯(lián)系電話:15994732589(李經(jīng)理)同微信
QQ 微信號(hào):331985155
型號(hào) | PT-SRQ35KC | |
電源規(guī)格 | 200-240 V 交流電, 50/60 Hz | |
功耗 | 2,550 W (待機(jī)模式: 14 W) | |
DLP?芯片 | 控制面板尺寸 | 24.4 mm (0.96英寸)對(duì)角線(16:10寬高比) |
顯示方式 | DLP?芯片 × 3, DLP?投影系統(tǒng) | |
顯示器像素 | 2,304,000 (1,920 x 1,200像素) x 3 | |
光源 | 激光二極管(藍(lán)色, 紅色) | |
亮度 | 32,000流明(中心亮度)*1/30,500流明*2 | |
亮度輸出減半時(shí)間*3 | 20,000小時(shí)(普通模式), 24,000小時(shí)(節(jié)能模式), 26,000小時(shí)(低噪音模式) | |
分辨率 | 4K (3,840 x 2,400像素) (四倍像素驅(qū)動(dòng):開(kāi)啟) | |
對(duì)比度 *2 | 20,000:1 (全開(kāi)/全關(guān), 動(dòng)態(tài)對(duì)比度模式: 3) | |
屏幕尺寸(對(duì)角線) | 1.78–25.4 m (70–1,000英寸), 選用ET-D75LE8/ET-D3LET80C時(shí)1.78–15.24 m (70–600英寸) , 選用ET-D75LE95C時(shí)3.05–15.24 m (120–600英寸) | |
均勻性*2 | 90 % | |
鏡頭 | 可選鏡頭 ( 此型號(hào)不配備標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | |
光軸移動(dòng)*4 | 垂直 | ±55 % (選用ET-D75LE95C時(shí)+78 % , +68 % , 選用ET-D3LEW200C時(shí)±48 % , 選用ET-D75LE6/ET-D3LEW60C時(shí)±44 % ) (電動(dòng)) |
水平 | ±20 % (選用ET-D75LE6/ET-D3LEW60C/ET-D3LEW200C時(shí)±15% , 選用ET-D75LE95C時(shí)±12 % , 選用ET-D3LEU100C時(shí)+25 % , 0 % ) (電動(dòng)) | |
梯形校正范圍 | 垂直: ±45 ° (選用ET-D75LE10C/ET-D3LEW10C/ET-D75LE20C/ET-D3LES20C時(shí)± 40 °, 選用ET-D75LE6/ET-D3LEW60C時(shí)±28 ° , 選用ET-D3LEW50C時(shí)±22 ° , 選用ET-D3LEW200C時(shí)±15 ° , 選用ET-D3LEU100C時(shí)±8 °, 選用ET-D75LE95C時(shí)+5 ° ) | |
安裝方式 | 吊裝/平放, 正投/背投, 360°全方位自由安裝 | |
終端端口 | SDI輸入 | — |
HDMI輸入 | HDMI x 1 (飽和色, 支持HDCP 2.2, 4K信號(hào)輸入*5) | |
DVI-D輸入 | — | |
多臺(tái)投影機(jī)同步輸入 | BNC x 1 | |
多臺(tái)投影機(jī)同步輸出 | BNC x 1 | |
多臺(tái)投影機(jī)同步輸入/ 3D同步1輸入/輸出(兩用) | — | |
多臺(tái)投影機(jī)同步輸出/ 3D同步2輸出(兩用) | — | |
串行輸入 | D-sub 9-pin (陰) x 1 用于外部控制 (與RS-232C相容) | |
串行輸出 | D-sub 9-pin (陽(yáng)) x 1 用于鏈路控制 (與RS-232C相容) | |
遙控1輸入 | M3 stereo mini-jack x 1 用于有線遠(yuǎn)程控制 | |
遙控1輸出 | M3 stereo mini-jack x 1 用于鏈路控制 | |
遙控2輸入 | D-sub 9-pin (陰) x 1 用于外部控制(并行) | |
DIGITAL LINK | RJ-45 x 1用于網(wǎng)絡(luò)和DIGITAL LINK連接(兼容HDBaseT?), 100Base-TX, 支持Art-Net, PJLink? (Class 2), 飽和色, HDCP 2.2, 4K信號(hào)輸入*5 | |
局域網(wǎng) | RJ-45 x 1用于網(wǎng)絡(luò)連接, 適用于PJLink? (Class 2), 10Base-T/100Base-TX, 支持Art-Net | |
USB | USB連接 (類型A) x 1 用于可選的無(wú)線模塊 (AJ-WM50MC系列)/USB記憶卡瀏覽 | |
DC輸出 | USB 類型A x 2 (用于供電, DC 5 V 共計(jì) 2 A) | |
擴(kuò)展槽 | SLOT 1/SLOT 2 (共計(jì)2個(gè)端口, vacant)用于接口板, 兼容SLOT NX | |
機(jī)身材料 | 模壓塑料 | |
噪音水平*2 | 49 dB (普通模式), 46 dB (低噪音模式) | |
尺寸(寬×高×長(zhǎng)) | 約598 x 353 x 780 mm(不包含凸出部分) | |
重量*6 | 69.8 kg | |
運(yùn)行環(huán)境 | 運(yùn)行溫度: 0–45 °C*7, 運(yùn)行濕度: 10–80 % (無(wú)冷凝) |


