

常州振金刀具
店齡4年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
江蘇省常州市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

常州振金刀具
主營(yíng)產(chǎn)品: 數(shù)控刀具, 硬質(zhì)合金立銑刀, 銑刀桿, 銑刀盤, 鏜刀, 倒角刀, 車刀, 復(fù)雜銑刀定制, 螺紋刀, 圓鼻銑刀, 球頭銑刀, 鋁用銑刀, 倒拉沉頭刀, 內(nèi)R銑刀, 定心鉆
振金超硬微小徑銑刀Φ0.05-0.9mm模具加工平底刀
價(jià)格
訂貨量(支)
¥89.00
≥100
¥86.00
≥500
¥82.00
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝕䝘䝘䝒䝓䝐䝕䝔䝕䝔
在線客服

常州振金刀具
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
李貴生 部長(zhǎng)
聯(lián)系電話
䝒䝕䝘䝘䝒䝓䝐䝕䝔䝕䝔
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
江蘇省常州市
主營(yíng)產(chǎn)品
數(shù)控刀具, 硬質(zhì)合金立銑刀, 銑刀桿, 銑刀盤, 鏜刀, 倒角刀, 車刀, 復(fù)雜銑刀定制, 螺紋刀, 圓鼻銑刀, 球頭銑刀, 鋁用銑刀, 倒拉沉頭刀, 內(nèi)R銑刀, 定心鉆
2刃微小徑平刀-超硬系列模具銑刀 | ||||||
序號(hào) | 規(guī)格 型號(hào) | 刃徑 | 刃長(zhǎng) | 柄徑 | 總長(zhǎng) | 刃數(shù) |
刃徑*刃長(zhǎng)*柄徑*總長(zhǎng)*刃數(shù) | D | H | d | L | F | |
1 | D0.05*0.10*d4*40L*2F | 0.05 | 0.10 | 4 | 40 | 2 |
2 | D0.06*0.12*d4*40L*2F | 0.06 | 0.12 | 4 | 40 | 2 |
3 | D0.07*0.14*d4*40L*2F | 0.07 | 0.14 | 4 | 40 | 2 |
4 | D0.08*0.16*d4*40L*2F | 0.08 | 0.16 | 4 | 40 | 2 |
5 | D0.09*0.18*d4*40L*2F | 0.09 | 0.18 | 4 | 40 | 2 |
6 | D0.10*0.2*d4*40L*2F | 0.10 | 0.20 | 4 | 40 | 2 |
7 | D0.15*0.3*d4*40L*2F | 0.15 | 0.30 | 4 | 40 | 2 |
8 | D0.20*0.4*d4*42L*2F | 0.20 | 0.40 | 4 | 42 | 2 |
9 | D0.25*0.5*d4*45L*2F | 0.25 | 0.50 | 4 | 45 | 2 |
10 | D0.30*0.6*d4*45L*2F | 0.30 | 0.60 | 4 | 45 | 2 |
11 | D0.35*0.7*d4*45L*2F | 0.35 | 0.70 | 4 | 45 | 2 |
12 | D0.40*0.8*d4*45L*2F | 0.40 | 0.80 | 4 | 45 | 2 |
13 | D0.45*0.9*d4*45L*2F | 0.45 | 0.90 | 4 | 45 | 2 |
14 | D0.50*1.0*d4*45L*2F | 0.50 | 1.00 | 4 | 45 | 2 |
15 | D0.55*1.1*d4*45L*2F | 0.55 | 1.10 | 4 | 45 | 2 |
16 | D0.60*1.2*d4*45L*2F | 0.60 | 1.20 | 4 | 45 | 2 |
17 | D0.65*1.3*d4*45L*2F | 0.65 | 1.30 | 4 | 45 | 2 |
18 | D0.70*1.4*d4*45L*2F | 0.70 | 1.40 | 4 | 45 | 2 |
19 | D0.75*1.5*d4*45L*2F | 0.75 | 1.50 | 4 | 45 | 2 |
20 | D0.80*1.6*d4*45L*2F | 0.80 | 1.60 | 4 | 45 | 2 |
21 | D0.85*1.7*d4*45L*2F | 0.85 | 1.70 | 4 | 45 | 2 |
22 | D0.90*1.8*d4*45L*2F | 0.90 | 1.80 | 4 | 45 | 2 |


