找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

美國(guó)陶氏-EPDM565-耐低溫高分子量食品接觸級(jí)-用于海綿和擋風(fēng)雨條
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥24.80
≥25
¥24.00
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憫憦憦憪憫憭憪憦憧
在線客服
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D297 | 0.860 | g/cm³ | |
門尼粘度 | ML 1+4, 125℃ | ASTM D1646 | 61 到 69 | MU | |
乙烯成份 | ASTM D3900 | 48.5到 51.5 | wt% | ||
亞乙基-降冰片烯含量 | ASTM D6047 | 7.1到 7.9 | wt% | ||
丙烯含量 | ASTM D3900 | 42.5 | wt% | ||
殘留轉(zhuǎn)化金屬 | Internal Method | < 10 | ppm | ||
分子量分布 | Internal Method | Narrow | |||
灰含量 | ASTM D5667 | < 0.1 | wt% | ||
揮發(fā)物 | Internal Method | < 0.40 | wt% |
采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確