

惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司
店齡2年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
廣東省惠州市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁

惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 橡膠制品定制型橡膠圈非標(biāo)密封件模具, 精密橡膠件, 密封元件O形圈, 橡膠圈異型非標(biāo), 特殊橡塑技術(shù)材料高溫腐蝕高壓氖氣等, O型圈8600套尺寸, 微小密封件1500個(gè), 密封墊片2000個(gè)型號
O形密封圈線徑1.2,mm橡膠O型圈29.6*1.2-內(nèi)徑*線徑密封圈-10*1.25粗徑1.2-1.25/1.3
價(jià)格
訂貨量(件)
¥0.15
≥10000
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝕䝑䝓䝘䝏䝐䝓䝑䝕䝒

惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司
店齡2年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
肖華林 經(jīng)理
聯(lián)系電話
䝒䝕䝑䝓䝘䝏䝐䝓䝑䝕䝒
所在地區(qū)
廣東省惠州市
O形密封圈線徑1.2,mm橡膠O型圈29.6*1.2 內(nèi)徑*線徑密封圈 10*1.25粗徑1.2-1.25/1.3 惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司 橡膠精密密封圈 未列規(guī)格聯(lián)系我司索取規(guī)格書
7*1.2 14.6*1.2 27.2*1.2 46.5*1.2 111.6*1.2
5.8*1.2 14.8*1.2 27.5*1.2 46.6*1.2 113*1.2
5.9*1.2 15*1.2 27.6*1.2 47*1.2 117.5*1.2
6*1.2 15.2*1.2 28*1.2 47.6*1.2 120*1.2
6.1*1.2 15.4*1.2 28.2*1.2 48*1.2 126*1.2
6.2*1.2 15.6*1.2 28.5*1.2 48.4*1.2 128.5*1.2
6.4*1.2 15.65*1.2 28.6*1.2 48.6*1.2 136*1.2
6.5*1.2 15.8*1.2 28.7*1.2 48.8*1.2 150*1.2
6.6*1.2 16*1.2 29*1.2 50.6*1.2 152*1.2
6.8*1.2 16.5*1.2 29.1*1.2 51*1.2 166.6*1.2
6.9*1.2 16.6*1.2 29.5*1.2 51.2*1.2 207.6*1.2
7*1.2 16.8*1.2 29.6*1.2 52*1.2 0.8*1.25
內(nèi)徑*線徑橡膠圈 內(nèi)徑*線徑O形圈 內(nèi)徑*線徑密封圈 O型圈內(nèi)徑*線徑 內(nèi)徑*線徑O形密封圈
0.8*1.25 5*1.25 10*1.25 20.2*1.25 44.2*1.25
1.08*1.25 5.2*1.25 10.65*1.25 20.5*1.25 47.48*1.25
1.2*1.25 5.5*1.25 10.75*1.25 21.62*1.25 49.8*1.25
1.25*1.25 5.8*1.25 10.8*1.25 23.5*1.25 51*1.25
1.4*1.25 5.9*1.25 11*1.25 24.3*1.25 51.71*1.25
1.5*1.25 6*1.25 11.1*1.25 24.4*1.25 52*1.25
2*1.25 6.25*1.25 11.25*1.25 24.5*1.25 60*1.25
2.1*1.25 6.35*1.25 11.5*1.25 24.89*1.25 62*1.25
2.25*1.25 6.5*1.25 11.9*1.25 25*1.25 65*1.25
2.3*1.25 7.1*1.25 12*1.25 25.5*1.25 72*1.25
2.4*1.25 7.2*1.25 12.7*1.25 26*1.25 81.75*1.25
2.5*1.25 7.3*1.25 12.9*1.25 26.5*1.25 82*1.25
2.9*1.25 7.5*1.25 13*1.25 28*1.25 85*1.25
3*1.25 7.6*1.25 14*1.25 28.5*1.25 85.8*1.25
3.15*1.25 7.68*1.25 14.5*1.25 29.6*1.25 106.5*1.25
3.25*1.25 8*1.25 15*1.25 29.85*1.25 107*1.25
3.3*1.25 8.3*1.25 15.8*1.25 30*1.25 122*1.25
3.7*1.25 8.4*1.25 16*1.25 31*1.25 124.5*1.25
3.8*1.25 8.5*1.25 16.3*1.25 32*1.25 125*1.25
3.9*1.25 8.65*1.25 16.4*1.25 32.5*1.25 126*1.25
4*1.25 8.9*1.25 16.5*1.25 33.5*1.25 127*1.25
4.2*1.25 9*1.25 18*1.25 34.6*1.25 185*1.25
4.25*1.25 9.3*1.25 18.3*1.25 34.8*1.25 186*1.25
4.35*1.25 9.5*1.25 18.5*1.25 37*1.25 0.9*1.3
4.5*1.25 9.6*1.25 19*1.25 40.5*1.25 內(nèi)徑*線徑
4.73*1.25 9.8*1.25 20*1.25 41.2*1.25 惠州市香江蘭昕企業(yè)
內(nèi)徑*線徑橡膠圈 內(nèi)徑*線徑O形圈 內(nèi)徑*線徑密封圈 O型圈內(nèi)徑*線徑 內(nèi)徑*線徑O形密封圈
0.9*1.3 6*1.3 12.5*1.3 23*1.3 39.25*1.3
1*1.3 6.07*1.3 12.6*1.3 23.1*1.3 39.7*1.3
1.05*1.3 6.2*1.3 12.7*1.3 23.5*1.3 40*1.3
1.1*1.3 6.22*1.3 13*1.3 23.65*1.3 40.5*1.3
1.2*1.3 6.32*1.3 13.2*1.3 24*1.3 41.2*1.3
內(nèi)徑*線徑橡膠圈 | 內(nèi)徑*線徑O形圈 | 內(nèi)徑*線徑密封圈 | O型圈內(nèi)徑*線徑 | 內(nèi)徑*線徑O形密封圈 |
1.1*1.2 | 7.1*1.2 | 17*1.2 | 30*1.2 | 52.6*1.2 |
1.2*1.2 | 7.2*1.2 | 17.1*1.2 | 30.2*1.2 | 53.5*1.2 |
1.3*1.2 | 7.3*1.2 | 17.2*1.2 | 30.5*1.2 | 53.6*1.2 |
1.4*1.2 | 7.4*1.2 | 17.5*1.2 | 30.6*1.2 | 54*1.2 |
1.45*1.2 | 7.45*1.2 | 17.6*1.2 | 31*1.25 | 54.4*1.2 |
1.5*1.2 | 7.5*1.2 | 17.7*1.2 | 31.6*1.2 | 55*1.2 |
1.6*1.2 | 7.6*1.2 | 17.8*1.2 | 32*1.2 | 56*1.2 |
1.7*1.2 | 7.8*1.2 | 18*1.2 | 32.18*1.2 | 56.2*1.2 |
1.8*1.2 | 8*1.2 | 18.4*1.2 | 32.6*1.2 | 58*1.2 |
1.9*1.2 | 8.1*1.2 | 18.49*1.2 | 32.7*1.2 | 58.1*1.2 |
2*1.2 | 8.2*1.2 | 18.5*1.2 | 33*1.2 | 58.6*1.2 |
2.1*1.2 | 8.4*1.2 | 18.6*1.2 | 33.5*1.2 | 60*1.2 |
2.3*1.2 | 8.5*1.2 | 18.7*1.2 | 33.6*1.2 | 61.3*1.2 |
2.4*1.2 | 8.6*1.2 | 19*1.2 | 34*1.2 | 62.6*1.2 |
2.5*1.2 | 8.7*1.2 | 19.6*1.2 | 34.5*1.2 | 63*1.2 |
2.6*1.2 | 8.9*1.2 | 20*1.2 | 34.6*1.2 | 65*1.2 |
2.8*1.2 | 9*1.2 | 20.5*1.2 | 35*1.2 | 66*1.2 |
2.9*1.2 | 9.1*1.2 | 20.6*1.2 | 35.5*1.2 | 66.6*1.2 |
3*1.2 | 9.2*1.2 | 21*1.2 | 35.6*1.2 | 67.5*1.2 |
3.1*1.2 | 9.5*1.2 | 21.2*1.2 | 36*1.2 | 67.8*1.2 |
3.2*1.2 | 9.6*1.2 | 21.5*1.2 | 36.4*1.2 | 70*1.2 |
3.3*1.2 | 9.8*1.25 | 21.6*1.2 | 36.5*1.2 | 71*1.2 |
3.4*1.2 | 10*1.2 | 22*1.2 | 36.6*1.2 | 71.5*1.2 |
3.5*1.2 | 10.1*1.2 | 22.2*1.2 | 36.8*1.2 | 72.51*1.2 |
3.6*1.2 | 10.3*1.2 | 22.3*1.2 | 36.9*1.2 | 73.6*1.2 |
3.7*1.2 | 10.5*1.2 | 22.4*1.2 | 37*1.2 | 75.1*1.2 |
3.8*1.2 | 10.6*1.2 | 22.5*1.2 | 37.6*1.2 | 75.5*1.2 |
3.85*1.2 | 10.8*1.2 | 22.6*1.2 | 38*1.2 | 76*1.2 |
3.9*1.2 | 11*1.2 | 22.9*1.2 | 38.5*1.2 | 77.5*1.2 |
3.97*1.2 | 11.1*1.2 | 23*1.2 | 39*1.2 | 79.6*1.2 |
4*1.2 | 11.2*1.2 | 23.5*1.2 | 39.5*1.2 | 80*1.2 |
4.1*1.2 | 11.4*1.2 | 23.6*1.2 | 40*1.2 | 81*1.2 |
4.2*1.2 | 11.6*1.2 | 23.8*1.2 | 40.18*1.2 | 81.76*1.2 |
4.3*1.2 | 11.8*1.2 | 24*1.2 | 40.3*1.2 | 81.8*1.2 |
4.35*1.2 | 12*1.2 | 24.4*1.2 | 41*1.2 | 82*1.2 |
4.5*1.2 | 12.4*1.2 | 24.5*1.2 | 41.6*1.2 | 84*1.2 |
4.6*1.2 | 12.45*1.2 | 24.6*1.2 | 42*1.2 | 87*1.2 |
4.7*1.2 | 12.5*1.2 | 25*1.2 | 42.4*1.2 | 87.6*1.2 |
4.8*1.2 | 12.6*1.2 | 25.1*1.2 | 42.5*1.2 | 88*1.2 |
4.9*1.2 | 12.8*1.2 | 25.2*1.2 | 42.6*1.2 | 90.4*1.2 |
5*1.2 | 12.9*1.2 | 25.4*1.2 | 43*1.2 | 91*1.2 |
5.1*1.2 | 13*1.2 | 25.6*1.2 | 43.5*1.2 | 91.55*1.2 |
5.2*1.2 | 13.1*1.2 | 25.7*1.2 | 43.65*1.2 | 94*1.2 |
5.3*1.2 | 13.4*1.2 | 26*1.2 | 44*1.2 | 95.7*1.2 |
5.4*1.2 | 13.5*1.2 | 26.2*1.2 | 44.6*1.2 | 97*1.2 |
5.5*1.2 | 13.6*1.2 | 26.6*1.2 | 45*1.2 | 101.5*1.2 |
5.6*1.2 | 14*1.2 | 27*1.2 | 46*1.2 | 109*1.2 |
5.7*1.2 | 14.6*1.2 | 27.2*1.2 | 46.5*1.2 | 111.6*1.2 |
5.8*1.2 | 14.8*1.2 | 27.5*1.2 | 46.6*1.2 | 113*1.2 |
5.9*1.2 | 15*1.2 | 27.6*1.2 | 47*1.2 | 117.5*1.2 |
6*1.2 | 15.2*1.2 | 28*1.2 | 47.6*1.2 | 120*1.2 |
6.1*1.2 | 15.4*1.2 | 28.2*1.2 | 48*1.2 | 126*1.2 |
6.2*1.2 | 15.6*1.2 | 28.5*1.2 | 48.4*1.2 | 128.5*1.2 |
6.4*1.2 | 15.65*1.2 | 28.6*1.2 | 48.6*1.2 | 136*1.2 |
6.5*1.2 | 15.8*1.2 | 28.7*1.2 | 48.8*1.2 | 150*1.2 |
6.6*1.2 | 16*1.2 | 29*1.2 | 50.6*1.2 | 152*1.2 |
6.8*1.2 | 16.5*1.2 | 29.1*1.2 | 51*1.2 | 166.6*1.2 |
6.9*1.2 | 16.6*1.2 | 29.5*1.2 | 51.2*1.2 | 207.6*1.2 |
7*1.2 | 16.8*1.2 | 29.6*1.2 | 52*1.2 | 0.8*1.25 |
內(nèi)徑*線徑橡膠圈 | 內(nèi)徑*線徑O形圈 | 內(nèi)徑*線徑密封圈 | O型圈內(nèi)徑*線徑 | 內(nèi)徑*線徑O形密封圈 |
0.8*1.25 | 5*1.25 | 10*1.25 | 20.2*1.25 | 44.2*1.25 |
1.08*1.25 | 5.2*1.25 | 10.65*1.25 | 20.5*1.25 | 47.48*1.25 |
1.2*1.25 | 5.5*1.25 | 10.75*1.25 | 21.62*1.25 | 49.8*1.25 |
1.25*1.25 | 5.8*1.25 | 10.8*1.25 | 23.5*1.25 | 51*1.25 |
1.4*1.25 | 5.9*1.25 | 11*1.25 | 24.3*1.25 | 51.71*1.25 |
1.5*1.25 | 6*1.25 | 11.1*1.25 | 24.4*1.25 | 52*1.25 |
2*1.25 | 6.25*1.25 | 11.25*1.25 | 24.5*1.25 | 60*1.25 |
2.1*1.25 | 6.35*1.25 | 11.5*1.25 | 24.89*1.25 | 62*1.25 |
2.25*1.25 | 6.5*1.25 | 11.9*1.25 | 25*1.25 | 65*1.25 |
2.3*1.25 | 7.1*1.25 | 12*1.25 | 25.5*1.25 | 72*1.25 |
2.4*1.25 | 7.2*1.25 | 12.7*1.25 | 26*1.25 | 81.75*1.25 |
2.5*1.25 | 7.3*1.25 | 12.9*1.25 | 26.5*1.25 | 82*1.25 |
2.9*1.25 | 7.5*1.25 | 13*1.25 | 28*1.25 | 85*1.25 |
3*1.25 | 7.6*1.25 | 14*1.25 | 28.5*1.25 | 85.8*1.25 |
3.15*1.25 | 7.68*1.25 | 14.5*1.25 | 29.6*1.25 | 106.5*1.25 |
3.25*1.25 | 8*1.25 | 15*1.25 | 29.85*1.25 | 107*1.25 |
3.3*1.25 | 8.3*1.25 | 15.8*1.25 | 30*1.25 | 122*1.25 |
3.7*1.25 | 8.4*1.25 | 16*1.25 | 31*1.25 | 124.5*1.25 |
3.8*1.25 | 8.5*1.25 | 16.3*1.25 | 32*1.25 | 125*1.25 |
3.9*1.25 | 8.65*1.25 | 16.4*1.25 | 32.5*1.25 | 126*1.25 |
4*1.25 | 8.9*1.25 | 16.5*1.25 | 33.5*1.25 | 127*1.25 |
4.2*1.25 | 9*1.25 | 18*1.25 | 34.6*1.25 | 185*1.25 |
4.25*1.25 | 9.3*1.25 | 18.3*1.25 | 34.8*1.25 | 186*1.25 |
4.35*1.25 | 9.5*1.25 | 18.5*1.25 | 37*1.25 | 0.9*1.3 |
4.5*1.25 | 9.6*1.25 | 19*1.25 | 40.5*1.25 | 內(nèi)徑*線徑 |
4.73*1.25 | 9.8*1.25 | 20*1.25 | 41.2*1.25 | 惠州市香江蘭昕企業(yè) |
內(nèi)徑*線徑橡膠圈 | 內(nèi)徑*線徑O形圈 | 內(nèi)徑*線徑密封圈 | O型圈內(nèi)徑*線徑 | 內(nèi)徑*線徑O形密封圈 |
0.9*1.3 | 6*1.3 | 12.5*1.3 | 23*1.3 | 39.25*1.3 |
1*1.3 | 6.07*1.3 | 12.6*1.3 | 23.1*1.3 | 39.7*1.3 |
1.05*1.3 | 6.2*1.3 | 12.7*1.3 | 23.5*1.3 | 40*1.3 |
1.1*1.3 | 6.22*1.3 | 13*1.3 | 23.65*1.3 | 40.5*1.3 |
1.2*1.3 | 6.32*1.3 | 13.2*1.3 | 24*1.3 | 41.2*1.3 |
1.25*1.3 | 6.4*1.3 | 13.3*1.3 | 24.3*1.3 | 44.2*1.3 |
1.3*1.3 | 6.5*1.3 | 13.5*1.3 | 24.7*1.3 | 44.5*1.3 |
1.4*1.3 | 6.6*1.3 | 13.6*1.3 | 24.85*1.3 | 47.4*1.3 |
1.5*1.3 | 6.7*1.3 | 13.89*1.3 | 25*1.3 | 48.5*1.3 |
1.6*1.3 | 6.8*1.3 | 14*1.3 | 25.4*1.3 | 49.5*1.3 |
1.8*1.3 | 7*1.3 | 14.17*1.3 | 25.5*1.3 | 50.5*1.3 |
1.9*1.3 | 7.15*1.3 | 14.22*1.3 | 25.6*1.3 | 51.7*1.3 |
2*1.3 | 7.2*1.3 | 14.4*1.3 | 26*1.3 | 52.7*1.3 |
2.2*1.3 | 7.3*1.3 | 14.5*1.3 | 26.5*1.3 | 53.4*1.3 |
2.35*1.3 | 7.5*1.3 | 14.7*1.3 | 27*1.3 | 54.2*1.3 |
2.4*1.3 | 7.64*1.3 | 14.83*1.3 | 27.45*1.3 | 54.5*1.3 |
2.45*1.3 | 7.7*1.3 | 15*1.3 | 28*1.3 | 56.4*1.2 |
2.45*1.3 | 7.95*1.3 | 15.2*1.3 | 28.32*1.3 | 57*1.3 |
2.5*1.3 | 8*1.3 | 15.4*1.3 | 28.5*1.3 | 57.4*1.3 |
2.6*1.3 | 8.28*1.3 | 15.5*1.3 | 29*1.3 | 58*1.3 |
2.7*1.3 | 8.4*1.3 | 15.6*1.3 | 29.4*1.3 | 59*1.3 |
2.79*1.3 | 8.5*1.3 | 15.8*1.3 | 29.8*1.3 | 60*1.3 |
3*1.3 | 8.65*1.3 | 15.9*1.3 | 30*1.3 | 64*1.3 |
3.25*1.3 | 8.8*1.3 | 16*1.3 | 30.7*1.3 | 65*1.3 |
3.3*1.3 | 8.9*1.3 | 16.28*1.3 | 31.4*1.3 | 66*1.3 |
3.4*1.3 | 8.95*1.3 | 16.4*1.3 | 31.7*1.3 | 71.65*1.3 |
3.5*1.3 | 9*1.3 | 16.5*1.3 | 31.8*1.3 | 72*1.3 |
3.6*1.3 | 9.14*1.3 | 17*1.3 | 32*1.3 | 72.5*1.3 |
3.7*1.3 | 9.2*1.3 | 17.4*1.3 | 32.5*1.3 | 74*1.3 |
3.8*1.3 | 9.3*1.3 | 17.5*1.3 | 32.7*1.3 | 80*1.3 |
3.9*1.3 | 9.4*1.3 | 17.7*1.3 | 32.92*1.3 | 81.78*1.3 |
4*1.3 | 9.5*1.3 | 18*1.3 | 33*1.3 | 83*1.3 |
4.2*1.3 | 9.7*1.3 | 18.2*1.3 | 33.4*1.3 | 85*1.3 |
4.3*1.3 | 10*1.3 | 18.3*1.3 | 33.5*1.3 | 99.7*1.3 |
4.4*1.3 | 10.2*1.3 | 18.4*1.3 | 34.4*1.3 | 100*1.3 |
4.45*1.3 | 10.3*1.3 | 18.5*1.3 | 34.7*1.3 | 100.5*1.3 |
4.5*1.3 | 10.4*1.3 | 19*1.3 | 35.3*1.3 | 106.5*1.3 |
4.6*1.3 | 10.5*1.3 | 19.4*1.3 | 35.5*1.3 | 108*1.3 |
4.7*1.3 | 10.8*1.3 | 20*1.3 | 35.6*1.3 | 109*1.3 |
4.75*1.3 | 11*1.3 | 20.2*1.3 | 36.4*1.3 | 114*1.3 |
4.9*1.3 | 11.3*1.3 | 20.5*1.3 | 36.5*1.3 | 116.5*1.3 |
5*1.3 | 11.5*1.3 | 20.6*1.3 | 37*1.3 | 124.7*1.3 |
5.1*1.3 | 11.6*1.3 | 21*1.3 | 37.4*1.3 | 125.8*1.3 |
5.3*1.3 | 11.8*1.3 | 21.4*1.3 | 37.7*1.3 | 127.2*1.3 |
5.4*1.3 | 11.9*1.3 | 21.7*1.3 | 38*1.3 | 1.25*1.35 |
5.5*1.3 | 12*1.3 | 22*1.3 | 38.3*1.3 | 惠州市香江蘭昕企業(yè) |
5.8*1.3 | 12.2*1.3 | 22.7*1.3 | 39*1.3 | 未列規(guī)格聯(lián)系我司 |
內(nèi)徑*線徑橡膠圈 | 內(nèi)徑*線徑O形圈 | 內(nèi)徑*線徑密封圈 | O型圈內(nèi)徑*線徑 | 內(nèi)徑*線徑O形密封圈 |

