找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

沙特基礎(chǔ)-PC+ABSLG9000-耐候耐老化抗紫外線-汽車應(yīng)用
價格
訂貨量(千克)
¥20.00
≥25
¥19.00
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憫憦憦憪憫憭憪憦憧
在線客服
物理性能 | ||||
吸水率 | 24小時@73 | % | ASTM D570 | |
熔指(MFR) | 標(biāo)稱,260C/5.0 kgf | g/10 min | ASTM D1238 | |
密度 | 固體 | 無 | ASTM D792 | |
收縮率 | 流動,0.125" | % | ASTM D955 |
機(jī)械性能 | ||||
拉伸模量 | 類型I,0.125" | MPa | ASTM D638 | |
彎曲模量 | 0.125" | psi | ASTM D790 | |
彎曲強(qiáng)度 | 0.125" | psi | ASTM D790 |
熱性能 | ||||
導(dǎo)熱系數(shù) | ASTM C 177 | W/m/K | ASTM C177 | |
線性膨脹系數(shù) | 流動,OF-300F | cm/cm/°C | ASTM E831 | |
維卡軟化點 | 速率 B | °F | ASTM D1525 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確