
鋰電池ups電源-山碩3kva在線式nas關(guān)機(jī)服務(wù)器停電備用不間斷電源
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥5999.00
≥1
¥5499.00
≥10
¥4999.00
≥20
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝕䝓䝒䝕䝑䝕䝐䝒䝐䝏
在線客服
ET系列鋰電池UPS不間斷電源是一種雙轉(zhuǎn)換在線式,單相輸入,單相輸出的不間斷電源設(shè)備。該系列電源采用了全新的磷酸鐵鋰電池作為儲(chǔ)能系統(tǒng),相比傳統(tǒng)產(chǎn)品體積減小到30%左右,放電次數(shù)更多達(dá)5倍以上。特別適合金融、電信、交通、制造、教育等用戶的基礎(chǔ)設(shè)備產(chǎn)品更具有高效率和高可靠性,為您的設(shè)備提供可靠、優(yōu)質(zhì)的交流電源。
其他特點(diǎn):
云監(jiān)控功能:安卓手機(jī)、PC聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控,服務(wù)器NAS關(guān)機(jī),UPS定時(shí)關(guān)機(jī),不用天天跑機(jī)房。
在線式設(shè)計(jì):智能0毫秒切換,純正弦波輸出,重要服務(wù)器等負(fù)載可以穩(wěn)定帶載。
寬范圍穩(wěn)壓:115~300Vac輸入,電池模式220Vac±3%輸出,惡劣電力環(huán)境也適用。
多重保護(hù):智能多重保護(hù)設(shè)計(jì),電壓異常保護(hù)、電池異常保護(hù)、過載過溫保護(hù)、斷路保護(hù)。
一鍵靜音:云監(jiān)控功能中可以設(shè)置一鍵靜音,圖書館、辦公室停電也安靜使用。
LCD屏顯示:輸入輸出電壓、運(yùn)行狀態(tài),電池電量,負(fù)載狀態(tài)一目了然;
一體塔式設(shè)計(jì):內(nèi)置鋰電池一體化,標(biāo)準(zhǔn)塔式,即插即用,更省空間;
鋰電池ups 產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | ET1K | ET1KR | ET1KRS | ET3K | ET3KR | ET3KRS | |
額定輸出容量 | 1000VA/800W | 3000VA/2400W | |||||
工作模式 | 在線式雙變換 | ||||||
交流輸入 | 額定電壓 | 220Vac | |||||
額定頻率 | 50Hz/60Hz 自適應(yīng) | ||||||
輸入電壓范圍 | (172~268)±7Vac | ||||||
輸入頻率范圍 | (45~55)±0.5Hz / (55~65)±0.5Hz | ||||||
電池輸入 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | |||||
內(nèi)置電池 | 內(nèi)置36V15AH | - | 內(nèi)置48V30AH | - | |||
外接電池包 | - | - | ≥48V10AH | - | - | ≥48V30AH | |
外接電池包型號(hào) | - | - | ≥LT4810 | - | - | ≥LT4830 | |
外接電池包數(shù)量 | | | ≥1 | | | ≥1 | |
低壓告警/低壓關(guān)機(jī) | 33/31.5-45V | 44/42-60V | |||||
充電電壓 | 42.8±0.2V | 57±0.3V | |||||
充電功能 | 2A | 5A | 2A | 5A | |||
交流輸出 | 輸出電壓 | 220Vac±3%(逆變輸出) | |||||
輸出頻率 | 50/60±5Hz(交流輸入正常時(shí)),50/60Hz±1%(交流輸入異常時(shí)) | ||||||
動(dòng)態(tài)電壓瞬變 | <5% | ||||||
動(dòng)態(tài)瞬變恢復(fù)時(shí)間 | < 60ms | ||||||
波形 | 正弦波THD <3%(線性負(fù)載);THD <8%(非線性負(fù)載) | ||||||
輸出功率因數(shù) | 0.8 | ||||||
過載能力 | 市電模式下,130%持續(xù)不小于20s。電池模式下,120%持續(xù)時(shí)間不小于20S | ||||||
輸出電流峰值系數(shù) | 3:1 | ||||||
直交流轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0ms | ||||||
逆變旁路轉(zhuǎn)換時(shí)間 | <4ms | ||||||
通訊功能 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232+智能插槽,智能插槽可擴(kuò)展RS485,干節(jié)點(diǎn),SNMP等監(jiān)控功能。 | ||||||
保護(hù)功能 | 直流輸入過壓、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、過溫保護(hù)、短路保護(hù)、輸出過壓、低壓保護(hù) | ||||||
重量Kg | 8.6 | 9.5 | 6.5 | 22 | 23 | 10 | |
尺寸(W*H*D)mm | 145*220*355 | 432*88*300 | 432*88*300 | 190*318*433 | 432*88*600 | 432*88*440 | |
安裝方式 | 塔式 | 機(jī)架式 | 塔式 |
磷酸鐵鋰電池方案安全可靠、選用磷酸鐵鋰電池方案,非三元電池,更安全穩(wěn)定、全新磷酸鐵鋰電池電芯,拒絕梯次回收舊品,質(zhì)量可靠、經(jīng)過第三方國家賽寶實(shí)驗(yàn)室嚴(yán)格檢測(cè),出具權(quán)威質(zhì)量安全報(bào)告、生產(chǎn)廠區(qū)ISO品質(zhì)控制,生產(chǎn)、出倉、出庫完善測(cè)試機(jī)制

